Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | 1:39.085 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 34 | 1:39.088 | 0.003 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 29 | 1:40.189 | 1.104 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 30 | 1:40.390 | 1.305 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 36 | 1:40.457 | 1.372 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 32 | 1:40.543 | 1.458 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 34 | 1:40.631 | 1.546 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 38 | 1:40.641 | 1.556 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 36 | 1:40.698 | 1.613 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 25 | 1:40.800 | 1.715 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 37 | 1:40.828 | 1.743 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 31 | 1:41.054 | 1.969 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 36 | 1:41.110 | 2.025 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 35 | 1:41.123 | 2.038 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 37 | 1:41.158 | 2.073 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 33 | 1:41.332 | 2.247 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 34 | 1:41.420 | 2.335 |
18 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 19 | 1:43.980 | 4.895 |
Promedio del 1º: 212.472 km/h |