Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 1:39.941 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 32 | 1:40.233 | 0.292 |
3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 27 | 1:40.319 | 0.378 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 33 | 1:40.887 | 0.946 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 29 | 1:40.987 | 1.046 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 27 | 1:41.065 | 1.124 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 20 | 1:41.463 | 1.522 |
8 | 40 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 19 | 1:41.545 | 1.604 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 24 | 1:41.722 | 1.781 |
10 | 38 | Max Verstappen | STR-Renault | 32 | 1:41.785 | 1.844 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 21 | 1:41.907 | 1.966 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 23 | 1:41.965 | 2.024 |
13 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 28 | 1:42.329 | 2.388 |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 23 | 1:42.333 | 2.392 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 23 | 1:42.359 | 2.418 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 24 | 1:42.516 | 2.575 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 5 | 1:42.598 | 2.657 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 26 | 1:43.229 | 3.288 |
Promedio del 1º: 210.652 km/h |