Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | 1:25.519 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 13 | 1:25.931 | 0.412 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 19 | 1:26.090 | 0.571 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 18 | 1:26.114 | 0.595 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 21 | 1:26.242 | 0.723 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 17 | 1:26.290 | 0.771 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | 1:26.327 | 0.808 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 21 | 1:26.437 | 0.918 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 16 | 1:26.482 | 0.963 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 17 | 1:26.608 | 1.089 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 20 | 1:26.829 | 1.310 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 18 | 1:27.207 | 1.688 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 10 | 1:27.312 | 1.793 |
14 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 22 | 1:27.479 | 1.960 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 12 | 1:27.498 | 1.979 |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 19 | 1:28.025 | 2.506 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 20 | 1:28.137 | 2.618 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 21 | 1:28.265 | 2.746 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 14 | 1:28.459 | 2.940 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 19 | 1:28.579 | 3.060 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 22 | 1:29.251 | 3.732 |
22 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | Sin tiempos | |
Promedio del 1º: 243.861 km/h |