Carrera
Pos. Piloto Equipo Vueltas Diferencia
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 70
2 14 Fernando Alonso Ferrari 70 5.2 
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 70 5.8 
4 6 Nico Rosberg Mercedes 70 6.3 
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 70 29.8 
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 70 31.4 
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 70 40.9 
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 70 41.3 
9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 70 58.5 
10 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 67.2 
11 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 70 68.1 
12 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 70 78.4 
13 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 70 84.0 
14 26 Daniil Kvyat STR-Renault 69 1 vuelta
15 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 69 1 vuelta
16 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 69 1 vuelta
Ret 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 32 38 vueltas
Ret 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 24 46 vueltas
Ret 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 22 48 vueltas
Ret 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 14 56 vueltas
Ret 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 60 vueltas
Ret 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 7 63 vueltas