Final Clase 3
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 21 BIBILONI EMANUEL CLIO 17 26;34,313
2 65 LEPPHAILLE JULIAN GOL 17 26;37,029 2,716
3 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 17 26;37,285 2,972
4 77 GARRO LUCAS GOL 17 26;44,592 10,279
5 16 VUYOVICH PABLO CLIO 17 26;46,666 12,353
6 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 17 26;48,405 14,092
7 17 VAZQUEZ PABLO CLIO 17 26;52,207 17,894
8 25 MENOR GONZALO CLIO 17 26;52,821 18,508
9 69 GRASSO GASTON CLIO 17 26;55,390 21,077
10 83 KREITZ JUAN P.206 17 26;56,922 22,609
11 14 BODRATO MIONETTO CH 207 17 26;56,287 21,974
12 11 GODFRID MARTIN CLIO 17 26;57,758 23,445
13 68 GOMEZ PABLO CLIO 17 26;58,019 23,706
14 34 YEROBI LUCAS MEGANE 17 26;59,411 25,098
15 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 17 27;01,630 27,317
16 19 SILVENTE VICTOR GOL 17 27;06,940 32,627
17 6 DEVOTO MATIAS CLIO 17 27;08,784 34,471
18 56 SANTOS FEDERICO GOL 17 27;11,174 36,861
19 8 ALCAINE RAMIRO P.206 17 27;13,259 38,946
20 76 BRUGUES MARCOS GOL 17 27;23,516 49,203
21 36 CANIEVSKY HECTOR GOL 17 27;23,727 49,414
22 88 AVALE RODRIGO GOL 17 27;30,050 55,737
23 86 SOTO DANIEL 207 17 27;33,290 58,977
24 23 YAZBIK SERGIO GOL 17 23;46,115 a 2 vts.
25 3 MONI FERNANDO CLIO 17 24;13,490 a 2 vts.
26 100 SANTACATERINA ENRIQUE FIESTA 5 26;49,212 a 2 vts.
NO CLASIFICADOS
27 22 YEMA NICOLAS CLIO 12 18;59,457 a 5 vts.
28 31 GUISCI LEONARDO GOL 12 19;37,774 a 5 vts.
29 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 12 19;41,885 a 5 vts.
30 74 ANTOLIN MATIAS CORSA 10 16;23,954 a 7 vts.
31 97 CARNEVALINO FEDERICO GOL 6 9;31,684 a 11 vts.
32 50 GOMEZ MAURICIO GOL 6 9;46,890 a 11 vts.
33 24 JAIME ALBERTO GOL 6 10;14,836 a 11 vts.
34 5 LESTON DIEGO TREND 4 6;17,230 a 13 vts.
35 28 LORAY CARLOS GOL 4 6;26,831 a 13 vts.
36 43 LOIACONO RUBEN ONIX 4 6;31,280 a 13 vts.
37 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 3 4;40,897 a 14 vts.
38 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 3 4;44,290 a 14 vts.
39 33 ORECHIA JAVIER GOL 3 5;28,029 a 14 vts.
40 54 FIERROS MARTIN CLIO 1 1;56,049 a 16 vts.
Record Auto: 5 Tiempo: 1,32,898 Vuelta: 2 Prom: 129.347 km/h
Promedio del Ganador: 128.126 km/h
Excluidos autos 70 por m.peligrosa al 33 y 15 por reiteracion de m. peligrosas.
Apercibidos autos 33,3 y 7 por m.peligrosa a los autos 31,4 y 15. Auto 34 pen. box por m.peligrosa al auto nro 16.
Auto 68 recargado con puesto por m.peligrosa al auto 11.