Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 69 GRASSO GASTON CLIO 15 24;29,305
2 8 ALCAINE RAMIRO PEUGEOT 206 15 24;30,510 1,205
3 77 GARRO LUCAS GOL 15 24;34,066 4,761
4 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 15 24;34,066 4,761
5 6 DEVOTO MATIAS CLIO 15 24;34,608 5,303
6 21 BIBILONI EMANUEL GOL 15 24;34,995 5,69
7 4 CACERES MAXIMILIANO GOL 15 24;37,845 8,54
8 5 LESTON DIEGO TREND 15 24;38,092 8,787
9 11 GODFRID MARTIN CLIO 15 24;39,760 10,455
10 66 OTERO BRODER PABLO GOL 15 24;42,337 13,032
11 3 MONI FERNANDO CLIO 15 24;44,666 15,361
12 71 BALOGH FABRIZIO GOL 15 24;51,178 21,873
13 9 PRESTA DIEGO CLIO 15 24;51,446 22,141
14 18 COLLAZO PABLO (P) GOL 15 25;02,608 33,303
15 86 SOTO DANIEL 207 15 25;02,864 33,559
16 44 MAURI PABLO GOL 15 25;06,897 37,592
17 70 COSTA HORACIO CLIO 15 25;17,602 48,297
18 15 RAFU REMO ESCORT 15 25;18,736 49,431
19 74 ANTOLIN MATIAS CORSA 15 25;29,252 59,947
20 54 FIERROS MARTIN GOL 15 25;30,261 1;00,956
21 65 LEPPHAILLE JULIAN GOL 15 25;34,563 1;05,258
22 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 15 25;38,017 1;08,712
23 99 IBARRA SEBASTIAN CORSA 15 23;57,962
24 76 BRUGUES MARCOS ESCORT 14 25;29,544 1 vueltas
25 10 RODRIGUEZ CANEDO E CLIO 13 21;16,757 2 vueltas
26 25 MENOR GONZALO CLIO 13 21;22,639 2 vueltas
27 14 BODRATO MIONETTO CH 207 13 21;40,694 2 vueltas
NO CLASIFICADOS
28 34 YEROBI LUCAS GOL 9 15;04,675 6 vueltas
29 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 8 13;09,188 7 vueltas
30 22 YEMA NICOLAS CLIO 8 13;53,612 7 vueltas
31 28 LORAY CARLOS GOL 8 14;05,812 7 vueltas
32 72 BOCKELMANN ARIEL FIESTA 3 5;07,363 12 vueltas
33 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 3 5;07,636 12 vueltas
34 16 VUYOVICH PABLO CLIO 3 5;09,940 12 vueltas
35 88 AVALE RODRIGO GOL 3 5;15,562 12 vueltas
36 36 CANIEVSKY HECTOR GOL 3 9;27,998 12 vueltas
37 24 JAIME ALBERTO GOL 2 3;29,975 13 vueltas
38 47 SABIO OSCAR GOL 2 3;30,403 13 vueltas
39 60 FONTANA GASTON FIESTA 2 3;37,688 13 vueltas
40 17 VAZQUEZ PABLO GOL 2 3;39,212 13 vueltas
Record Auto: 5 Tiempo: 1,36,594 Vuelta :5 Prom: 156531 km/h
Promedio del Ganador: 154359 km/h
Auto Nro 3 recargado con dos puestos por maniobra peligrosa al auto nro 10 Auto nro 17 apercibido por maniobra peligrosa No largo auto nro 78