Pruebas viernes (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 69 GRASSO GASTON CLIO 9 1;36,436
2 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 9 1;36,457 0,021
3 78 TOMASELLO JUAN M. CLIO 8 1;36,883 0,447
4 18 COLLAZO PABLO (P) CLIO 8 1;36,977 0,541
5 5 LESTON DIEGO CLIO 7 1;36,997 0,561
6 14 BODRATO MIONETTO CH 207 8 1;37,229 0,793
7 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 5 1;37,251 0,815
8 8 ALCAINE RAMIRO P.206 5 1;37,297 0,861
9 34 YEROBI LUCAS MEGANE 7 1;37,343 0,907
10 24 JAIME ALBERTO GOL 7 1;37,415 0,979
11 21 BIBILONI EMANUEL CLIO 7 1;37,443 1,007
12 25 MENOR GONZALO CLIO 9 1;37,581 1,145
13 77 GARRO LUCAS GOL 9 1;37,656 1,22
14 16 VUYOVICH PABLO CLIO 6 1;37,779 1,343
15 68 GOMEZ PABLO CLIO 9 1;37,787 1,351
16 84 HERRERA AGUSTIN CLIO 4 1;37,814 1,378
17 65 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 4 1;37,992 1,556
18 67 FAIJA LUIS GOL 9 1;38,066 1,63
19 3 MONI FERNANDO CLIO 8 1;38,083 1,647
20 11 GODFRID MARTIN CLIO 10 1;38,124 1,688
21 70 COSTA HORACIO CLIO 8 1;38,137 1,701
22 9 PRESTA DIEGO CLIO 5 1;38,204 1,768
23 44 MAURI PABLO GOL 9 1;38,237 1,801
24 12 CHACON EZEQUIEL TREND 6 1;38,278 1,842
25 74 ANTOLIN MATIAS CORSA 4 1;38,576 2,14
26 86 SOTO DANIEL 207 8 1;38,617 2,181
27 43 LOIACONO RUBEN ONIX 8 1;38,695 2,259
28 28 LORAY CARLOS GOL 9 1;38,975 2,539
29 83 KREITZ JUAN P.206 7 1;39,336 2,9
30 36 CANIEVSKY HECTOR CLIO 5 1;39,350 2,914
31 76 BRUGUES MARCOS GOL 8 1;39,431 2,995
32 54 FIERROS MARTIN CLIO 7 1;39,515 3,079
33 6 DEVOTO MATIAS CLIO 2 1;39,670 3,234
34 91 "CHUCK" CLIO 10 1;40,011 3,575
35 45 DONZINO MAXIMO FIESTA 2 1;40,332 3,896
36 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 8 1;41,954 5,518
37 100 SANTACATERINA ENRIQUE FIESTA 8 1;45,125 8,689
PROMEDIO DEL 1°: 141.408 KM/H