Clasificación (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 13 COLLAZO PABLO (H) TREND 1;36,634
2 2 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;36,918 0,284
3 69 GRASSO GASTON CLIO 1;36,940 0,306
4 16 VUYOVICH PABLO CLIO 1;36,996 0,362
5 18 COLLAZO PABLO (P) CLIO 1;37,120 0,486
6 14 BODRATO MIONETTO CH 207 1;37,130 0,496
7 84 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;37,299 0,665
8 44 MAURI PABLO GOL 1;37,303 0,669
9 24 JAIME ALBERTO GOL 1;37,336 0,702
10 65 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1;37,384 0,75
11 9 PRESTA DIEGO CLIO 1;37,449 0,815
12 34 YEROBI LUCAS MEGANE 1;37,512 0,878
13 3 MONI FERNANDO CLIO 1;37,594 0,96
14 21 BIBILONI EMANUEL CLIO 1;37,600 0,966
15 67 FAIJA LUIS GOL 1;37,634 1
16 78 TOMASELLO JUAN M. CLIO 1;37,672 1,038
17 8 ALCAINE RAMIRO P.206 1;37,672 1,038
18 68 GOMEZ PABLO CLIO 1;37,681 1,047
19 12 CHACON EZEQUIEL TREND 1;37,708 1,074
20 77 GARRO LUCAS GOL 1;37,744 1,11
21 7 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;37,766 1,132
22 28 LORAY CARLOS GOL 1;37,872 1,238
23 6 DEVOTO MATIAS CLIO 1;38,206 1,572
24 86 SOTO DANIEL 207 1;38,206 1,572
25 43 LOIACONO RUBEN ONIX 1;38,350 1,716
26 25 MENOR GONZALO CLIO 1;38,401 1,767
27 70 COSTA HORACIO CLIO 1;38,441 1,807
28 5 LESTON DIEGO CLIO 1;38,487 1,853
29 54 FIERROS MARTIN CLIO 1;38,630 1,996
30 74 ANTOLIN MATIAS CORSA 1;38,676 2,042
31 76 BRUGUES MARCOS GOL 1;38,719 2,085
32 11 GODFRID MARTIN CLIO 1;39,063 2,429
33 83 KREITZ JUAN P.206 1;39,157 2,523
34 36 CANIEVSKY HECTOR CLIO 1;39,238 2,604
35 91 "CHUCK" CLIO 1;39,540 2,906
36 45 DONZINO MAXIMO FIESTA 1;41,241 4,607
37 73 GARAVAGLIA JUAN GOL 1;41,791 5,157
38 100 SANTACATERINA ENRIQUE FIESTA 1;42,506 5,872
Promedio del primero: 141.118 km/h