Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 1 EVOLO HORACIO UNO 1;33,592
2 13 TORRES FABIO UNO 1;33,999 0,407
3 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 1;34,080 0,488
4 10 LASTAU FERNANDO SUZUKI FUN 1;34,146 0,554
5 22 VALENCIA NICOLAS FORD KA 1;34,201 0,609
6 80 LABORDA MARTIN PALIO 1;34,290 0,698
7 47 TALAMONA JUAN UNO 1;34,380 0,788
8 12 VOLPE JOAQUIN UNO 1;34,439 0,847
9 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 1;34,502 0,91
10 115 CASSOU JUAN J. UNO 1;34,513 0,921
11 100 MARCHESIN MARTIN UNO 1;34,590 0,998
12 6 ROSSI ESTEBAN UNO 1;34,612 1,02
13 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;34,617 1,025
14 54 ELUCHANS JUAN M CHEV CORSA 1;34,885 1,293
15 111 MENDEZ DAMIAN FORD KA 1;34,961 1,369
16 49 MOYA EMILIANO UNO 1;35,068 1,476
17 16 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;35,089 1,497
18 4 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;35,089 1,497
19 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 1;35,155 1,563
20 21 CASADEI MARCELO FORD KA 1;35,213 1,621
21 82 CERRETTI RENZO UNO 1;35,272 1,68
22 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;35,338 1,746
23 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;35,535 1,943
24 56 FONTANET MARCELO CELTA 1;35,631 2,039
25 87 MARCHESSE MARCELO UNO 1;35,647 2,055
26 110 BAYALA LUCAS UNO 1;35,691 2,099
27 9 BESSONE LUIS UNO 1;35,693 2,101
28 92 DIAMANTE VALERIO PALIO 1;36,165 2,573
29 118 MARTINO LEONARDO UNO 1;36,168 2,576
30 78 SCATENA FABRICIO UNO 1;36,240 2,648
31 96 OLIVERA HERNAN UNO 1;36,438 2,846
32 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;36,494 2,902
33 43 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;36,581 2,989
34 19 BESSONE WALTER UNO 1;36,660 3,068
35 79 BONFIGLIO NICOLAS UNO 1;36,880 3,288
36 116 OTEGUI JUAN I. UNO 1;37,193 3,601
37 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 1;37,212 3,62
38 101 GIACOMASSO SERGIO UNO 1;37,674 4,082
39 109 POLES GONZALO UNO 1;37,848 4,256
40 94 PRESTEFELIPE GABRIEL UNO 1;38,118 4,526
41 66 SORRENTINO ARIEL UNO 1;38,142 4,55
42 114 MENAKIAN DAMIAN KA 1;38,391 4,799
43 112 SOSA DIEGO UNO 1;39,139 5,547
Promedio del primero: 128.388 km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 23 y 107