1º Serie
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 6 10;13,167 0,914
2 47 TALAMONA JUAN CRUZ UNO 6 10;12,253
3 6 ROSSI ESTEBAN UNO 6 10;17,623 5,37
4 23 MINARDI PABLO UNO 6 10;19,512 7,259
5 93 SCORDIA WALTER UNO 6 10;23,829 11,576
6 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 6 10;31,575 19,322
7 57 SERPA DOMINGO PALIO 6 10;31,791 19,538
8 24 ROUX ADRIAN PALIO 6 10;33,401 21,148
9 21 CASADEI MARCELO FORD K 6 10;37,154 24,901
10 78 SCATENA FABRICIO UNO 6 10;38,579 26,326
11 101 GIACOMASSO SERGIO UNO 6 10;46,305 34,052
12 86 BOUFFLET NICOLAS UNO 6 10;49,128 36,875
13 60 BRINON PABLO PALIO 6 10;51,849 39,596
14 108 DORINI ANDRES UNO 6 10;57,461 45,208
15 83 MATOS SEBASTIAN UNO 6 11;08,208 55,955
Record Auto: 47 Tiempo: 1,41,231 Vuelta:3 Prom: 119.240 km/h
Promedio del Ganador: 118.116 km/h
Auto nro 47 recargado por maniobra peligrosa en perjuicio al auto nro 2