Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 14 31;24,747
2 12 VOLPE JOAQUIN UNO 14 31;25,504 0,757
3 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 14 31;25,520 0,773
4 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 14 31;25,732 0,985
5 13 TORRES FABIO UNO 14 31;26,189 1,442
6 111 MENDEZ DAMIAN UNO 14 31;27,167 2,42
7 78 SCATENA FABRICIO UNO 14 31;27,445 2,698
8 100 MARCHESIN MARTIN UNO 14 31;27,446 2,699
9 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 14 31;28,207 3,46
10 96 OLIVERA HERNAN UNO 14 31;28,404 3,657
11 110 BAYALA LUCAS UNO 14 31;28,778 4,031
12 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 14 31;28,812 4,065
13 43 CARROZZO CHRISTIAN UNO 14 31;28,821 4,074
14 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 14 31;29,004 4,257
15 56 FONTANET MARCELO CELTA 14 31;29,094 4,347
16 83 MATOS SEBASTIAN UNO 14 31;30,802 6,055
17 20 BENEDETTI JUAN UNO 14 31;31,035 6,288
18 106 FICCADENTI MAURO UNO 14 31;31,160 6,413
19 86 BOUFLET NICOLAS UNO 14 31;31,371 6,624
20 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 14 31;33,921 9,174
21 105 GONZALEZ EMILIANO FORD KA 14 31;44,459 19,712
22 80 LABORDA MARTIN UNO 14 32;30,154 1;05,4
23 1 EVOLO HORACIO UNO 13 29;43,144 a 1 vts.
24 9 BESSONE LUIS UNO 13 29;43,691 a 1 vts.
NO CLASIFICADOS
25 47 TALAMONA JUAN UNO 10 22;35,457 a 4 vts.
26 4 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 10 22;41,435 a 4 vts.
27 98 ALONSO CLAUDIO UNO 10 22;42,548 a 4 vts.
28 30 SEGOVIA DIEGO UNO 10 20;57,684 a 4vts.
29 6 ROSSI ESTEBAN UNO 9 18;00,545 a 5vts.
30 60 BRINON PABLO PALIO 8 13;02,991 a 6 vts.
31 87 MARCHESSE MARCELO UNO 6 13;08,753 a 8 vts.
32 11 ISOLA LUCAS UNO 5 11;25,213 a 9 vts.
33 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 5 11;30,152 a 9 vts.
34 24 ROUX ADRIAN PALIO 1 2;04,932 a 13 vts.
SIN VUELTAS
35 19 BESSONE WALTER UNO
36 25 MAJER MAXIMILIANO UNO
37 90 GRAZIANO JAVIER UNO
Record Auto: 47 Tiempo: 1,38,647 Vuelta: 6 Prom: 153.274 km/h
Promedio del Ganador: 112.312 km/h
Excluidos mas 3 grillas proximo eventos auto 88 por m. peligrosa al auto 1, y nro 93 por m.peligrosa al auto 4. Auto 104 excluido por tecnica. Auto nro 100 recargado con dos puestos por maniobra peligrosa al auto nro81