Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 88 POSCO NICOLAS PALIO 1;38,271
2 1 EVOLO HORACIO UNO 1;38,289 0,018
3 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;38,398 0,127
4 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;38,414 0,143
5 25 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;38,606 0,335
6 105 GONZALEZ EMILIANO FORD KA 1;38,819 0,548
7 80 LABORDA MARTIN UNO 1;38,844 0,573
8 12 VOLPE JOAQUIN UNO 1;38,947 0,676
9 100 MARCHESIN MARTIN UNO 1;39,012 0,741
10 90 GRAZIANO JAVIER UNO 1;39,070 0,799
11 9 BESSONE LUIS UNO 1;39,110 0,839
12 4 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;39,154 0,883
13 98 ALONSO CLAUDIO UNO 1;39,236 0,965
14 13 TORRES FABIO UNO 1;39,346 1,075
15 6 ROSSI ESTEBAN UNO 1;39,387 1,116
16 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 1;39,401 1,13
17 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;39,416 1,145
18 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;39,481 1,21
19 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 1;39,510 1,239
20 11 ISOLA LUCAS UNO 1;39,545 1,274
21 93 SCORDIA WALTER UNO 1;39,561 1,29
22 110 BAYALA LUCAS UNO 1;39,649 1,378
23 47 TALAMONA JUAN UNO 1;39,660 1,389
24 60 BRINON PABLO PALIO 1;39,661 1,39
25 20 BENEDETTI JUAN UNO 1;39,757 1,486
26 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 1;39,793 1,522
27 30 SEGOVIA DIEGO UNO 1;39,884 1,613
28 111 MENDEZ DAMIAN UNO 1;39,896 1,625
29 56 FONTANET MARCELO CELTA 1;40,244 1,973
30 86 BOUFLET NICOLAS UNO 1;40,304 2,033
31 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 1;40,441 2,17
32 43 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;40,597 2,326
33 24 ROUX ADRIAN PALIO 1;40,602 2,331
34 78 SCATENA FABRICIO UNO 1;41,049 2,778
35 106 FICCADENTI MAURO UNO 1;41,292 3,021
36 96 OLIVERA HERNAN UNO 1;41,345 3,074
37 104 CASTIGLIONE WALTER UNO 1;42,477 4,206
38 83 MATOS SEBASTIAN UNO 1;42,594 4,323
39 19 BESSONE WALTER UNO 1;43,188 4,917
40 87 MARCHESSE MARCELO UNO 2;31,912 53,641
Promedio del primero: 153.860 km/h
Auto Nro 28 apercibido por maniobra peligrosa al auto Nro 90