Pruebas viernes (Clase 2)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 115 CASSOU JUAN J. UNO 8 1;38,642
2 9 BESSONE LUIS CHEV CORSA 8 1;38,952 0,31
3 22 VALENCIA NICOLAS FORD KA 4 1;38,958 0,316
4 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 8 1;39,000 0,358
5 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 9 1;39,263 0,621
6 110 BAYALA LUCAS UNO 4 1;39,355 0,713
7 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 9 1;39,457 0,815
8 1 EVOLO HORACIO UNO 9 1;39,528 0,886
9 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 6 1;39,571 0,929
10 12 VOLPE JOAQUIN UNO 3 1;39,600 0,958
11 119 TELO JOAQUIN FORD KA 8 1;39,671 1,029
12 13 TORRES FABIO UNO 6 1;39,712 1,07
13 54 ELUCHANS JUAN M CHEV CORSA 9 1;39,727 1,085
14 100 MARCHESIN MARTIN UNO 9 1;39,767 1,125
15 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 7 1;39,938 1,296
16 57 SERPA DOMINGO CHEV CORSA 9 1;40,004 1,362
17 10 LASTAU FERNANDO SUZUKI FUN 7 1;40,044 1,402
18 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 10 1;40,053 1,411
19 16 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 7 1;40,108 1,466
20 60 BRINON PABLO PALIO 6 1;40,156 1,514
21 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 9 1;40,225 1,583
22 82 CERRETTI RENZO UNO 11 1;40,242 1,6
23 19 BESSONE WALTER UNO 7 1;40,321 1,679
24 87 MARCHESSE MARCELO UNO 9 1;40,420 1,778
25 92 DIAMANTE VALERIO PALIO 9 1;40,563 1,921
26 101 GIACOMASSO SERGIO UNO 9 1;40,653 2,011
27 25 MAJER MAXIMILIANO UNO 8 1;40,791 2,149
28 30 SEGOVIA DIEGO UNO 10 1;41,276 2,634
29 122 HERMIDA MARTIN UNO 0 1;41,298 2,656
30 56 FONTANET MARCELO CELTA 6 1;41,661 3,019
31 83 MATOS SEBASTIAN UNO 7 1;41,852 3,21
32 24 ROUX ADRIAN PALIO 7 1;41,911 3,269
33 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 8 1;41,920 3,278
34 37 ROSALES LUNA FRANCO UNO 9 1;42,019 3,377
35 123 AMENDOLA FELIPE UNO 8 1;42,344 3,702
36 66 SORRENTINO ARIEL UNO 9 1;42,530 3,888
37 29 MURUA ELOY UNO 0 1;42,548 3,906
38 116 OTEGUI JUAN I. UNO 8 1;42,670 4,028
39 125 RUIZ CHRISTIAN UNO 9 1;42,683 4,041
40 108 DORINI ANDRES UNO 8 1;42,729 4,087
41 96 OLIVERA HERNAN UNO 0 1;42,954 4,312
42 109 POLES GONZALO UNO 7 1;43,422 4,78
43 114 MENAKIAN DAMIAN KA 9 1;43,587 4,945
44 124 PERKINS ENRIQUE UNO 7 1;43,807 5,165
PROMEDIO DEL 1°: 138.245 KM/H