Clasificación (Clase 2)
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 115 CASSOU JUAN J. UNO 1;38,696
2 22 VALENCIA NICOLAS FORD KA 1;38,847 0,151
3 9 BESSONE LUIS CHEV CORSA 1;38,931 0,235
4 1 EVOLO HORACIO UNO 1;38,933 0,237
5 12 VOLPE JOAQUIN UNO 1;39,209 0,513
6 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 1;39,220 0,524
7 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;39,288 0,592
8 19 BESSONE WALTER UNO 1;39,355 0,659
9 54 ELUCHANS JUAN M CHEV CORSA 1;39,472 0,776
10 13 TORRES FABIO UNO 1;39,474 0,778
11 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;39,552 0,856
12 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 1;39,711 1,015
13 82 CERRETTI RENZO UNO 1;39,836 1,14
14 16 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;39,906 1,21
15 100 MARCHESIN MARTIN UNO 1;39,948 1,252
16 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 1;39,970 1,274
17 87 MARCHESSE MARCELO UNO 1;39,971 1,275
18 60 BRINON PABLO PALIO 1;40,005 1,309
19 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;40,053 1,357
20 110 BAYALA LUCAS UNO 1;40,098 1,402
21 101 GIACOMASSO SERGIO UNO 1;40,135 1,439
22 25 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;40,248 1,552
23 30 SEGOVIA DIEGO UNO 1;40,433 1,737
24 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;40,447 1,751
25 92 DIAMANTE VALERIO PALIO 1;40,460 1,764
26 57 SERPA DOMINGO CHEV CORSA 1;40,614 1,918
27 29 MURUA ELOY UNO 1;41,048 2,352
28 83 MATOS SEBASTIAN UNO 1;41,106 2,41
29 122 HERMIDA MARTIN UNO 1;41,159 2,463
30 125 RUIZ CHRISTIAN UNO 1;41,207 2,511
31 123 AMENDOLA FELIPE UNO 1;41,258 2,562
32 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 1;41,478 2,782
33 108 DORINI ANDRES UNO 1;41,585 2,889
34 96 OLIVERA HERNAN UNO 1;41,612 2,916
35 37 ROSALES LUNA FRANCO UNO 1;41,790 3,094
36 24 ROUX ADRIAN PALIO 1;41,935 3,239
37 56 FONTANET MARCELO CELTA 1;42,516 3,82
38 124 PERKINS ENRIQUE UNO 1;42,539 3,843
39 116 OTEGUI JUAN I. UNO 1;42,796 4,1
40 114 MENAKIAN DAMIAN KA 1;42,905 4,209
41 109 POLES GONZALO UNO 1;45,201 6,505
42 66 SORRENTINO ARIEL UNO 1;48,074 9,378
Promedio del primero: 138.170 km/h
SIN TIEMPOS AUTO Nro. 119