4º Entrenamiento (Clase 2)
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 22 VALENCIA NICOLAS FORD KA 1;38,886
2 9 BESSONE LUIS CHEV CORSA 1;39,129 0,243
3 100 MARCHESIN MARTIN UNO 1;39,469 0,583
4 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 1;39,665 0,779
5 1 EVOLO HORACIO UNO 1;39,676 0,79
6 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;39,854 0,968
7 115 CASSOU JUAN J. UNO 1;40,003 1,117
8 54 ELUCHANS JUAN M CHEV CORSA 1;40,036 1,15
9 13 TORRES FABIO UNO 1;40,135 1,249
10 12 VOLPE JOAQUIN UNO 1;40,148 1,262
11 119 TELO JOAQUIN FORD KA 1;40,158 1,272
12 82 CERRETTI RENZO UNO 1;40,161 1,275
13 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 1;40,186 1,3
14 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;40,235 1,349
15 110 BAYALA LUCAS UNO 1;40,244 1,358
16 101 GIACOMASSO SERGIO UNO 1;40,407 1,521
17 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 1;40,451 1,565
18 25 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;40,523 1,637
19 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;40,545 1,659
20 57 SERPA DOMINGO CHEV CORSA 1;40,549 1,663
21 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;40,549 1,663
22 16 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;40,628 1,742
23 87 MARCHESSE MARCELO UNO 1;40,647 1,761
24 92 DIAMANTE VALERIO PALIO 1;40,923 2,037
25 30 SEGOVIA DIEGO UNO 1;40,945 2,059
26 19 BESSONE WALTER UNO 1;41,187 2,301
27 60 BRINON PABLO PALIO 1;41,207 2,321
28 29 MURUA ELOY UNO 1;41,298 2,412
29 122 HERMIDA MARTIN UNO 1;41,446 2,56
30 108 DORINI ANDRES UNO 1;41,570 2,684
31 56 FONTANET MARCELO CELTA 1;42,198 3,312
32 24 ROUX ADRIAN PALIO 1;42,233 3,347
33 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 1;42,265 3,379
34 125 RUIZ CHRISTIAN UNO 1;42,654 3,768
35 37 ROSALES LUNA FRANCO UNO 1;42,697 3,811
36 83 MATOS SEBASTIAN UNO 1;42,902 4,016
37 114 MENAKIAN DAMIAN KA 1;43,351 4,465
38 96 OLIVERA HERNAN UNO 1;43,391 4,505
39 123 AMENDOLA FELIPE UNO 1;43,396 4,51
40 124 PERKINS ENRIQUE UNO 1;43,526 4,64
41 109 POLES GONZALO UNO 1;43,667 4,781
42 116 OTEGUI JUAN I. UNO 1;43,914 5,028
43 66 SORRENTINO ARIEL UNO 1;53,166 14,28
Promedio del 1°: 137.904 km/h