Final (Clase 3)
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Diff
1 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:34.988
2 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:35.156 0.304
3 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:34.878 0.788
4 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:35.960 1.176
5 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:35.867 1.593
6 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:35.770 2.822
7 4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:36.161 2.838
8 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:36.049 3.593
9 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:36.083 4.959
10 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:36.429 5.274
11 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:36.238 5.634
12 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:36.342 5.802
13 44 Mariano WERNER VW VENTO 1:35.706 6.389
14 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:36.438 6.940
15 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:36.117 7.330
16 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:35.959 7.549
17 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:36.564 7.799
18 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:36.471 8.263
19 113 RODRIGO LUGON C4 LOUNGE 1:36.692 9.350
20 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:36.319 9.759
21 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:36.546 10.147
22 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:38.024 13.845
23 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:36.242 47.482
24 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:35.588 1 Vuelta
25 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1:36.478 1 Vuelta
26 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:36.281 4 Vueltas
27 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:36.228 5 Vueltas
28 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:36.412 5 Vueltas
13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 1:36.369 11 Vueltas
137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:36.258 16 Vueltas
34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 2:02.939 20 Vueltas
14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 21 Vueltas
78 EZEQUIEL BALDINELLI KIA CERATO
100 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC