Final (Clase 3)
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Diff
1 44 Mariano WERNER VW VENTO 1:26.541
2 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:26.693 0.813
3 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:27.153 12.720
4 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:27.485 13.099
5 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:27.461 14.127
6 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:27.465 16.433
7 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:27.548 16.456
8 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:27.710 18.944
9 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:27.365 20.818
10 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:27.611 21.196
11 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:27.752 26.464
12 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:27.976 26.884
13 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:27.466 27.131
14 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:28.110 28.872
15 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:27.830 30.076
16 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:27.718 31.579
17 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1:27.984 39.482
18 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:28.129 41.379
19 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:28.776 51.322
20 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 1:28.428 53.550
21 62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 1:28.411 1:14.093
22 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:27.452 1:31.164
23 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 1:28.033 1 Vuelta
24 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:27.812 1 Vuelta
25 116 YAMIL APUD CHEVROLET CRUZE 1:28.580 2 Vueltas
26 100 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC 1:27.575 4 Vueltas
34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:28.048 6 Vueltas
82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1:28.119 7 Vueltas
4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:27.847 8 Vueltas
41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:31.250 13 Vueltas
38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:28.669 15 Vueltas
155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 19 Vueltas
56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 19 Vueltas
7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC