Final invitados (Clase 3)
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 7 TETI J/ VIVAN F. CHEVROLET CRUZE 12 17:36.071
2 4 PERNIA L/ CIANTINI D. FORD FOCUS 12 17:38.996 2.925
3 155 MALLO M/ CANAPINO A. CHEVROLET CRUZE 12 17:40.483 4.412
4 16 YANNANTUONI F/ SILVA JM. FIAT TIPO 12 17:41.657 5.586
5 3 CASTELLANO J/ OUBI CHEVROLET CRUZE 12 17:41.665 5.594
6 177 SOTRO L/ RIVA F VW VENTO 12 17:45.348 9.277
7 63 MERLO CJ/ QUIJADA M. TOYOTA COROLLA 12 17:46.625 10.554
8 144 VICINO L/ MORILLO F. TOYOTA COROLLA 12 17:47.389 11.318
9 24 LARRAURI L/ DE LA IGLESIA PEUGEOT 408 12 17:47.983 11.912
10 10 MU FORD FOCUS 12 17:48.615 12.544
11 95 ABDALA E/ ETCHEGORRY F. TOYOTA COROLLA 12 17:48.852 12.781
12 26 GOMEZ S/ BENAMO L. CHEVROLET CRUZE 12 17:49.943 13.872
13 72 TEDESCHI L/ PEZZUCCHI N. FORD FOCUS 12 17:50.203 14.132
14 195 IRIBARNE F/ LANDA M. TOYOTA COROLLA 12 17:50.607 14.536
15 100 OKULOVICH C/ MORGENSTERN CHEVROLET CRUZE 12 17:53.782 17.711
16 1 SANTERO J/ FINESCHI D. TOYOTA COROLLA 12 17:55.358 19.287
17 6 CHAPUR F/ RODRIGUEZ M. FORD FOCUS 12 17:57.161 21.090
18 14 CARDUCCI L/ COLOMBO RUSSE FORD FOCUS 12 17:59.646 23.575
19 137 ZANAZZI I/ BALDINELLI E. TOYOTA COROLLA 12 18:02.339 26.268
20 56 TODINO G/ GINI E. TOYOTA COROLLA 12 18:02.607 26.536
21 60 BEGUIRISTAIN N/ TROSSET N HONDA CIVIC 12 18:02.869 26.798
22 111 GASSMAN J/ LEDESMA C. CHEVROLET CRUZE 12 18:04.803 28.732
23 222 CHORNE A/ QUEVEDO B. CHEVROLET CRUZE 12 18:06.500 30.429
24 41 SCHENONE M/ URRETAVIZCAYA CHEVROLET CRUZE 12 18:07.999 31.928
25 73 BESSONE JP/ BESSONE E. TOYOTA COROLLA 12 18:27.312 51.241
26 181 CONTA G/ OLMEDO J. FORD FOCUS 12 18:27.958 51.887
27 5 URCERA JM/ MORIATIS E. FORD FOCUS 12 18:40.071 1:04.000
28 27 MENVIELLE M/ NIETZEL JM. CHEVROLET CRUZE 12 18:42.578 1:06.507
29 69 CHIALVO M/ FONTANA M. TOYOTA COROLLA 12 18:47.214 1:11.143
30 99 MALLO S/ CANAPINO M. CHEVROLET CRUZE 12 18:53.921 1:17.850
31 8 DOMENECH A/ BOERO P. FORD FOCUS 12 19:16.103 1:40.032
32 157 DE BENEDICTIS J/ DE BENED TOYOTA COROLLA 11 16:36.307 1 Vuelta
33 124 MONTANARI N/ PEREZ F. CHEVROLET CRUZE 11 16:36.586 1 Vuelta
34 85 RISATTI R/ ROSSO J.A. TOYOTA COROLLA 11 18:00.343 1 Vuelta
35 114 FRANETOVICH E/ TESTA R. FORD FOCUS 11 18:22.089 1 Vuelta
44 ROSSOTTI JP/ MANGONI S. VW VENTO 7 11:03.488 5 Vueltas
131 VENTRICELLI L/ JACK J. VW VENTO 6 9:54.896 6 Vueltas
118 GARCIA A/ LUQUE M. FORD FOCUS 5 7:56.129 7 Vueltas
23 PERNIA M/ LLAVER B. FIAT TIPO 5 18:53.078 7 Vueltas
123 LAMBIRIS M/ URRUTIA S. TOYOTA COROLLA 3 5:12.335 9 Vueltas
32 CONTA F/ RASUK J. FORD FOCUS 1 1:56.016 11 Vueltas
76 BUSTOS F/ FONTANA N. KIA CERATO 1 1:56.905 11 Vueltas
61 NOCETI D/ MILLA M. FORD FOCUS
108 LUNA R/ SPATARO E. TOYOTA COROLLA
Auto Nro. 123 (Lambiris/Urrutia) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 85 (Risatti/Rosso).
Auto Nro. 181 (Conta G/Olmedo J) Recargado con un puesto por maniobra peligrosa la Auto Nro. 125 (Montanari/Perez)
Autos Nro. 17, 55 y 77 Excluidos parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado.