Final (Clase 3)
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Diff
1 5 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:16.512
2 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:16.938 1.363
3 15 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:17.008 2.232
4 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:17.185 2.726
5 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:17.131 3.136
6 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:17.197 3.773
7 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1:17.200 4.284
8 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:17.055 4.800
9 95 EMANUEL ABDALA FORD FOCUS 1:17.521 6.629
10 96 JUAN CRUZ BENVENUTI KIA CERATO 1:17.311 7.161
11 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:17.615 7.444
12 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:17.073 7.753
13 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:17.337 8.013
14 23 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 1:17.660 8.861
15 122 ANDRES JAKOS TOYOTA COROLLA 1:17.887 9.362
16 10 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:17.636 9.410
17 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:17.696 10.032
18 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:17.608 10.834
19 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 1:17.745 11.400
20 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:16.597 11.733
21 25 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 1:17.486 13.619
22 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:17.500 1 Vuelta
23 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 1:17.079 1 Vuelta
24 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:17.189 1 Vuelta
25 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 1:17.897 4 Vueltas
26 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 1:18.188 5 Vueltas
27 108 ROBERTO LUNA CHEVROLET CRUZE 1:17.765 5 Vueltas
26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1:17.649 8 Vueltas
56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:17.395 10 Vueltas
61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 1:18.056 10 Vueltas
69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 1:17.740 10 Vueltas
72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 1:17.498 13 Vueltas
155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:17.180 14 Vueltas
148 LUCAS BAGNERA TOYOTA COROLLA 1:19.946 16 Vueltas
24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 19 Vueltas
1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA
99 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE
113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA COROLLA
120 GERONIMO NUÑEZ NISSAN SENTRA
144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA