Final Invitados (Clase 2)
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 24 GUEVARA GONZALEZ NISSAN MARCH 12 22:36.884
2 38 CRAVERO POSCO FIESTA KINETIC 12 22:37.212 0.328
3 6 PROCACITTO BADARACCO VW TREND 12 22:38.141 1.257
4 151 BUSTOS B TELO TOYOTA ETIOS 12 22:39.029 2.145
5 12 LEANEZ F ABDALLAH TOYOTA ETIOS 12 22:39.625 2.741
6 199 BARBALARGA LEGUIZAMON VW TREND 12 22:40.167 3.283
7 99 DAMIANI J DAMIANI JB TOYOTA ETIOS 12 22:40.641 3.757
8 144 POZNER BASTIDAS TOYOTA ETIOS 12 22:41.088 4.204
9 11 BESTANI CISTOLA TOYOTA ETIOS 12 22:42.471 5.587
10 61 CONCI ALCAINE G TOYOTA ETIOS 12 22:43.133 6.249
11 116 TORRISI MORIER NISSAN MARCH 12 22:44.188 7.304
12 23 KIRSTEIN CASAIS D. PEUGEOT 208 12 22:44.903 8.019
13 22 FERNANDEZ S PEREZ C NISSAN MARCH 12 22:44.919 8.035
14 32 SCORDIA MARCHESIN FIESTA KINETIC 12 22:45.256 8.372
15 54 ROTONDO F IGLESIAS F. TOYOTA ETIOS 12 22:45.403 8.519
16 3 CANELA MARTINEZ VW TREND 12 22:45.911 9.027
17 19 FERNANDEZ M ANTOLIN NISSAN MARCH 12 22:47.054 10.170
18 25 VERONESI FERRA TOYOTA ETIOS 12 22:47.296 10.412
19 91 BEITIA BESSONE F TOYOTA ETIOS 12 22:48.150 11.266
20 114 SIGNORELLI TALAMONA NISSAN MARCH 12 22:48.357 11.473
21 18 ABDALA C LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 12 22:48.985 12.101
22 115 MIGLIO COLTRINARI NISSAN MARCH 12 22:49.291 12.407
23 45 ARRATE BENEDETTI TOYOTA ETIOS 12 22:49.874 12.990
24 4 CIAURRO VALLASCIANI VW TREND 12 22:50.564 13.680
25 155 CALO BAYALA FIESTA KINETIC 12 22:51.987 15.103
26 111 PETRACCHINI D'AGOSTINO FIESTA KINETIC 12 22:53.575 16.691
27 66 TORRES HERRERA N TOYOTA ETIOS 12 22:54.295 17.411
28 63 BULICH N ARDESI N. FIESTA KINETIC 12 22:54.436 17.552
29 311 BOSIO F MORENO TOYOTA ETIOS 12 22:55.083 18.199
30 88 VILLABERDE FONTANA G NISSAN MARCH 12 22:55.085 18.201
31 161 FARINA D SEIP VW TREND 12 23:00.467 23.583
32 51 ARGANARAZ FARINA TOYOTA ETIOS 12 23:00.841 23.957
33 16 PEREZ S PEREZ D CHEVROLET ONIX 12 23:01.667 24.783
34 15 BLOTTA LOPEZ TOYOTA ETIOS 12 23:02.188 25.304
35 89 ARAMBURU CANGELARO PEUGEOT 208 11 21:09.450 1 Vuelta
21 LEANEZ D SALVI TOYOTA ETIOS 8 15:47.521 4 Vueltas
7 YEROBI RICHAR FIESTA KINETIC 6 9:25.243 6 Vueltas
123 FIERROS VA FIESTA KINETIC 5 8:02.195 7 Vueltas
9 BORGIANI D'AMICO TOYOTA ETIOS 3 4:40.971 9 Vueltas
150 ELUCHANS HERRERA A TOYOTA ETIOS 2 3:40.100 10 Vueltas
28 ABDALA S KREITZ NISSAN MARCH 1 1:39.686 11 Vueltas
13 BODRATO MIONETTO HERNANDE FIESTA KINETIC
Auto Nro. 113 (Evolo/Baldinelli) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado.
Auto Nro. 13 (Bodrato/Hernandez) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12 (Leanez/ F/Abdallah)
Auto Nro. 15 (Blotta/Lopez) Recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Perez S/Perez D).
Auto Nro. 18 (Abdala/Lepphaille) recargado con 10 seg. por falsa largada.