2° Clasificación (Clase 2)
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:23.718
2 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:23.739 0.021
3 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:23.749 0.031
4 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:23.868 0.150
5 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:23.894 0.176
6 3 JUAN I. CANELA VW TREND 1:23.938 0.220
7 6 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:23.942 0.224
8 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:24.102 0.384
9 16 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:24.133 0.415
10 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:24.159 0.441
11 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 1:24.254 0.536
12 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 1:24.328 0.610
13 59 AGUSTIN BONOMO DS3 1:24.333 0.615
14 89 TOMAS ARAMBURU PEUGEOT 208 1:24.356 0.638
15 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1:24.362 0.644
16 63 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 1:24.367 0.649
17 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:24.374 0.656
18 13 CHRISTIAN BODRATO MIONETT FIESTA KINETIC 1:24.412 0.694
19 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 1:24.428 0.710
20 22 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:24.454 0.736
21 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:24.493 0.775
22 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:24.513 0.795
23 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:24.529 0.811
24 144 THOMAS POZNER TOYOTA ETIOS 1:24.635 0.917
25 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:24.736 1.018
26 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1:24.750 1.032
27 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 1:24.761 1.043
28 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:24.821 1.103
29 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 1:24.847 1.129
30 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1:24.869 1.151
31 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:24.887 1.169
32 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1:24.897 1.179
33 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:24.955 1.237
34 115 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 1:24.988 1.270
35 45 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1:25.001 1.283
36 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:25.260 1.542
37 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:25.320 1.602
38 161 DIEGO FARINA VW TREND 1:25.374 1.656
39 123 MARTIN FIERROS FIESTA KINETIC 1:25.579 1.861
40 66 JOAQUIN TORRES FIAT ARGO 1:25.610 1.892
41 88 PABLO VILLABERDE NISSAN MARCH 1:25.769 2.051
Auto Nro. 151 (Bustos B) Largaraúltimo en la serie por anexo 1 art. 11.3 del reglamento de campeonato.
Auto Nro. 45 (Arrate) Retrocederá 6 puestos en su serie por sanción evento anterior.