Sprint
TC2000

TC2000

CAMPEONATO

FECHA 05/Parana  ENTRADAS CRONOGRAMA HISTORIAL

Entrenamiento Libre Viernes 28 de junio de 2019, de 15:00 a 16:00 hs.
Vueltas Tiempo Diferencia
1 Matias Rossi Toyota Corolla 1 0:
2 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 1 0:00.178
3 Mariano Werner Fiat Cronos 1 0:00.343
4 Julián Santero Toyota Corolla 1 0:00.401
5 Agustin Canapino 1 0:00.785
6 Bernardo Llaver 1 0:00.857
7 Ricardo Risatti 1 0:00.880
8 Facundo Conta Renault Fluence GT 1 0:00.890
9 Leonel Pernia Renault Fluence GT 1 0:00.977
10 Facundo Chapur 1 1:00.346
15 Tomás Gagliardi Genné 1 1:00.498
16 Fabian Yannantuoni Fiat Cronos 1 1:00.515
17 Juan Ángel Rosso 1 1:00.820

Retiro de una vta. a los autos Nro: 2 (Llaver), 21 (Muñoz Marchesi) y 51 (Urcera) por exceder limites de pista.
Retiro de 2 vueltas al Nro 34 (Rosso) por exceder límites de pista 1° Entrenamiento Sábado 29 de junio de 2019, de 09:25 a 10:00 hs.

Vueltas Tiempo Diferencia
1 Julián Santero Toyota Corolla 1 0:
2 Mariano Werner Fiat Cronos 1 0:00.156
3 Agustin Canapino 1 0:00.211
4 Tomás Gagliardi Genné 1 0:00.309
5 Leonel Pernia Renault Fluence GT 1 0:00.379
6 Matías Milla Renault Fluence GT 1 0:00.444
7 Facundo Conta Renault Fluence GT 1 0:00.498
8 Matias Rossi Toyota Corolla 1 0:00.577
9 Bernardo Llaver 1 0:00.661
10 Ricardo Risatti 1 0:00.762
11 Facundo Chapur 1 0:00.909
13 Marcelo Ciarrocchi 1 1:00.803
15 Fabian Yannantuoni Fiat Cronos 1 2:00.311
16 Matías Muñoz Marchesi Fiat Cronos 1 3:00.153
17 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 1 3:00.813

Auto Nro25 (Ciarrocchi) retiro de una vuelta por exceder límite de pista 2° Entrenamiento Sábado 29 de junio de 2019, de 13:10 a 13:45 hs.

Vueltas Tiempo Diferencia
1 Matias Rossi Toyota Corolla 1 0:
2 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 1 0:00.015
3 Leonel Pernia Renault Fluence GT 1 0:00.165
4 Agustin Canapino 1 0:00.332
5 Julián Santero Toyota Corolla 1 0:00.543
6 Matías Muñoz Marchesi Fiat Cronos 1 0:00.637
7 Matías Milla Renault Fluence GT 1 0:00.730
8 Mariano Werner Fiat Cronos 1 0:00.828
9 Ricardo Risatti 1 0:00.911
10 Facundo Conta Renault Fluence GT 1 1:00.018
11 Bernardo Llaver 1 1:00.105
12 Tomás Gagliardi Genné 1 1:00.201
13 José Manuel Urcera 1 1:00.283
14 Facundo Chapur 1 1:00.646
17 Marcelo Ciarrocchi Gral. Entrenamientos Sábado 29 de junio de 2019
Vueltas Tiempo Diferencia
1 Matias Rossi Toyota Corolla 0 0:
2 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 0 0:00.015
3 Leonel Pernia Renault Fluence GT 0 0:00.165
4 Agustin Canapino 0 0:00.332
5 Julián Santero Toyota Corolla 1 0:00.543
6 Matías Muñoz Marchesi Fiat Cronos 1 0:00.637
7 Matías Milla Renault Fluence GT 1 0:00.730
8 Mariano Werner Fiat Cronos 1 0:00.828
9 Ricardo Risatti 1 0:00.911
10 Facundo Conta Renault Fluence GT 1 1:00.018
11 Bernardo Llaver 1 1:00.105
12 Tomás Gagliardi Genné 1 1:00.201
13 José Manuel Urcera 1 1:00.283
14 Facundo Chapur 2 1:00.646
17 Marcelo Ciarrocchi Clasificación Sábado 29 de junio de 2019, de 16:10 a 16:30 hs.
Vueltas Tiempo Diferencia
1 Matias Rossi Toyota Corolla 1 0:
2 Leonel Pernia Renault Fluence GT 1 0:00.162
3 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 1 0:00.291
4 Matías Milla Renault Fluence GT 1 0:00.629
5 Ricardo Risatti 1 0:00.778
6 Facundo Conta Renault Fluence GT 1 0:00.835
7 Facundo Chapur 1 0:00.892
9 Matías Muñoz Marchesi Fiat Cronos 1 0:00.905
10 Mariano Werner Fiat Cronos 1 0:00.926
11 José Manuel Urcera 1 1:00.049
12 Marcelo Ciarrocchi 1 1:00.184
14 Juan Ángel Rosso 1 1:00.233
15 Julián Santero Toyota Corolla 1 1:00.240
16 Fabian Yannantuoni Fiat Cronos 1 1:00.802

Auto Nro28 (Milla) retiro de una vuelta por exceder límite de pista.
Auto Nro2 (Llaver) excluido parcialmente por Art.10.6 Regalmento Técnico. Súper Clasificación Sábado 29 de junio de 2019, 16;35 hs.

Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence GT 1 0:
2 Matias Rossi Toyota Corolla 1 0:00.136
3 Ricardo Risatti 1 1:00.064
4 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 2 1:07.039

Auto Nro2 (Llaver) excluido parcialmente por Art.10.6 Reglamento Técnico.
Sin Tiempos Nro28 (Milla) Tanques LLenos Domingo 30 de junio de 2019, de 09:20 a 09:35 hs.

Vueltas Tiempo Diferencia
1 Matías Milla Renault Fluence GT 1 0:
2 Mariano Werner Fiat Cronos 1 0:00.510
3 Matias Rossi Toyota Corolla 1 0:00.662
4 Facundo Ardusso Renault Fluence GT 1 0:00.848
5 Agustin Canapino 1 0:00.878
6 Facundo Chapur 1 1:00.056
11 Bernardo Llaver 1 1:00.243
12 Fabian Yannantuoni Fiat Cronos 1 1:00.249
13 Leonel Pernia Renault Fluence GT 1 1:00.329
14 José Manuel Urcera 1 1:00.472
15 Facundo Conta Renault Fluence GT 1 1:00.485
16 Tomás Gagliardi Genné 1 2:00.067
17 Ricardo Risatti 1 2:00.171