Vueltas | Tiempo | Diferencia | |||
1 | Leonel Pernia / Antonino García | 60 | 1:22.061 | ||
2 | Agustin Canapino / Ricardo Risatti | 60 | 1:22.014 | 09.953 | |
3 | Matías Milla / Jorge Barrio | 60 | 1:23.966 | 19.905 | |
4 | Juan Ángel Rosso / Facundo Marques | 60 | 1:23.743 | 20.682 | |
5 | Bernardo Llaver / Carlos Javier Merlo | 60 | 1:23.190 | 41.129 | |
6 | Tomás Cingolani / Luis José Di Palma | 60 | 1:23.231 | 41.170 | |
7 | Marcelo Ciarrocchi / Facundo Chapur | 60 | 1:23.482 | 01:06:00.421 | |
8 | Julián Santero / Sacha Fenestraz | 60 | 1:23.454 | 01:13:00.393 | |
9 | Franco Vivian / Hernan Palazzo | 60 | 1:23.844 | 01:15:00.783 | |
10 | Damián Fineschi / Diego Ciantini | 60 | 1:23.418 | 01:16:00.357 | |
11 | Ian Reutemann / Ignacio Montenegro | 60 | 1:24.065 | 01:17:00.004 | |
12 | José Manuel Sapag / Mauricio Lambiris | 59 | 1:23.119 | 01.000 | |
13 | Emiliano Spataro / Matias Rodriguez | 59 | 1:23.052 | 01.000 | |
14 | Nicolás Moscardini / Emmanuel Cáceres | 59 | 1:23.641 | 01.000 | |
15 | Matías Cravero / Javier Scuncio Moro | 58 | 1:22.531 | 02.000 | |
16 | Ayrton Chorne / Mateo Polakovich | 58 | 1:23.672 | 02.000 | |
17 | Matias Rossi / Jose Maria Lopez | 56 | 1:18.543 | 04.000 | |
18 | Fabian Yannantuoni / Matías Muñoz Marchesi | 28 | 41:13.813 | 32.000 | |
19 | Facundo Ardusso / Gabriel P. de Leon | 27 | 37:42.201 | 33.000 | |
20 | Juan José Garriz / Manuel Luque | 7 | 26:56.717 | 53.000 | |
21 | Nicolás Traut / Milton Bobel | 2 | 2:54.920 | 58.000 |
Promedio del ganador: 145.928 km/h
Récord de vta: N°3 (Pernía) en 1m20s089/1000 a 150.717 km/h
Auto N°45 (Chorne) penalización box por detenerse incorrectamente para cambio de piloto
Auto N°16 (Spataro) penalización box por exceder límite de velocidad en boxes
Auto N°97 (Cingolani) recargado con 1 puesto por maniobra peligrosa al N°2 (Llaver)