Vueltas | Tiempo | Diferencia | |||
1 | Facundo Ardusso | 28 | 42:30.264 | ||
2 | Matias Rossi | 28 | 42:32.664 | 02.400 | |
3 | Leonel Pernia | 28 | 42:35.693 | 05.429 | |
4 | Bernardo Llaver | 28 | 42:39.619 | 09.355 | |
5 | Julián Santero | 28 | 42:45.757 | 15.493 | |
6 | Agustin Canapino | 28 | 42:49.303 | 19.039 | |
7 | Matías Milla | 28 | 42:51.125 | 20.861 | |
8 | Damián Fineschi | 28 | 42:51.418 | 21.154 | |
9 | Emiliano Spataro | 28 | 42:51.644 | 21.380 | |
10 | Nicolás Moscardini | 28 | 42:52.803 | 22.539 | |
11 | Tomás Cingolani | 28 | 43:02.158 | 31.894 | |
12 | Juan Ángel Rosso | 28 | 43:04.418 | 34.154 | |
13 | Fabian Yannantuoni | 28 | 43:05.135 | 34.871 | |
14 | José Manuel Sapag | 28 | 43:16.603 | 46.339 | |
15 | Tomas Gagliardi Genne | 28 | 43:19.457 | 49.193 | |
16 | Juan José Garriz | 28 | 43:22.797 | 52.533 | |
17 | Marcelo Ciarrocchi | 26 | 40:28.470 | 02.000 | |
18 | Ian Reutemann | 19 | 31:45.323 | 09.000 |
Promedio de carrera: 158.101 km/h
Récord de vta: N°1 (RossiI en 1m29.824/100 a 160.314 km/h