Vueltas | Tiempo | Diferencia | |||
1 | Bernardo Llaver | 25 | 42:38.956 | ||
2 | Leonel Pernia | 25 | 42:40.904 | 01.948 | |
3 | Facundo Ardusso | 25 | 42:44.618 | 05.662 | |
4 | Agustin Canapino | 25 | 42:46.533 | 07.577 | |
5 | Fabian Yannantuoni | 25 | 42:46.927 | 07.971 | |
6 | Julián Santero | 25 | 42:47.500 | 08.544 | |
7 | Matías Milla | 25 | 42:48.725 | 09.769 | |
8 | Marcelo Ciarrocchi | 25 | 42:49.362 | 10.406 | |
9 | Matias Rossi | 25 | 42:50.662 | 11.706 | |
10 | Juan Ángel Rosso | 25 | 42:53.954 | 14.998 | |
11 | Rubens Barrichello | 25 | 42:54.272 | 15.316 | |
12 | Ian Reutemann | 25 | 42:56.892 | 17.936 | |
13 | Tomás Cingolani | 25 | 43:00.731 | 21.775 | |
14 | Ignacio Montenegro | 25 | 43:34.139 | 55.183 | |
15 | Damián Fineschi | 18 | 30:33.110 | 07.000 | |
16 | Juan José Garriz | 5 | 9:57.349 | 20.000 | |
17 | Franco Vivian | 0 | 0: |
Promedio del ganador: 142.265 km/h
Récord de vta. N°111 (Barrichello) a 1m34s321/1000 a 154.388 km/h
Auto N°9 (Moscardini) excluido por maniobra peligrosa al N°57 (Vivian)
Auto N°111 (Barrichello) penalización box por no respetar cajón de largada
Auto N°86 (Canapino) recargado con 5 seg. por no respetar cajón de largada.