Vueltas | Tiempo | Diferencia | |||
1 | Agustin Canapino | 24 | 45:39.037 | ||
2 | Julián Santero | 24 | 45:40.912 | 01.875 | |
3 | Matias Rossi | 24 | 45:41.315 | 02.278 | |
4 | Leonel Pernia | 24 | 45:41.768 | 02.731 | |
5 | Facundo Ardusso | 24 | 45:42.293 | 03.256 | |
6 | Rubens Barrichello | 24 | 45:42.868 | 03.831 | |
7 | Bernardo Llaver | 24 | 45:45.135 | 06.098 | |
8 | Matías Milla | 24 | 45:46.256 | 07.219 | |
9 | Fabian Yannantuoni | 24 | 45:47.058 | 08.021 | |
10 | Nicolás Moscardini | 24 | 45:49.032 | 09.995 | |
11 | Juan Manuel Silva | 24 | 45:51.675 | 12.638 | |
12 | Tomás Gagliardi Genné | 24 | 45:52.694 | 13.657 | |
13 | Franco Vivian | 24 | 45:53.314 | 14.277 | |
14 | Ricardo Risatti | 24 | 45:53.333 | 14.296 | |
15 | Juan José Garriz | 24 | 45:58.779 | 19.742 | |
16 | Diego Ciantini | 24 | 46:01.677 | 22.640 | |
17 | Juan Ángel Rosso | 24 | 46:02.137 | 23.100 | |
18 | José Manuel Sapag | 19 | 36:45.504 | 05.000 | |
19 | Marcelo Ciarrocchi | 4 | 8:23.229 | 20.000 |
Promedio de carrera: 134.346 km/h
Record de vta. N°86 (Canapino) en 1m51s538/1000 a 137.463 km/h