Final (Clase 2)
        Vueltas Tiempo Diferencia
1 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 16 32:38.272  
2 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 16 32:39.159 0.887
3 120 Geronimo NUNEZ NISSAN MARCH 16 32:40.004 1.732
4 6 Miguel CIAURRO VW TREND 16 32:44.395 6.123
5 150 Damian MARKEL TOYOTA ETIOS 16 32:45.941 7.669
6 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 16 32:47.402 9.130
7 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 16 32:54.095 15.823
8 36 Alejo BORGIANI VW TREND 16 32:56.325 18.053
9 73 Lucas BAGNERA RENAULT CLIO 16 32:57.736 19.464
10 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 16 32:59.482 21.210
11 65 Fernando GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 16 33:00.337 22.065
12 112 Damian ROMERO TOYOTA ETIOS 16 33:01.927 23.655
13 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 16 33:02.746 24.474
14 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 16 33:05.605 27.333
15 100 Ian REUTEMANN FIESTA KINETIC 16 33:05.791 27.519
16 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 16 33:08.914 30.642
17 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 16 33:11.856 33.584
18 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 16 33:12.633 34.361
19 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 16 33:13.255 34.983
20 79 Andres CALDERON VW TREND 16 33:31.635 53.363
21 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 16 33:32.917 54.645
22 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 15 31:12.800 1 Vuelta
23 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 15 31:45.074 1 Vuelta
24 113 Christian BODRATO MIONETT RENAULT CLIO 14 29:59.634 2 Vueltas
  43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 10 22:06.639 6 Vueltas
  159 Agustin BONOMO DS3 8 18:09.861 8 Vueltas
  21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 7 16:15.531 9 Vueltas
  63 Renzo TESTA FIAT PALIO 4 8:57.829 12 Vueltas
  99 Luciano GONZALEZ RENAULT CLIO 4 9:06.907 12 Vueltas
  66 Martin ALESSI RENAULT CLIO 4 9:22.008 12 Vueltas
  61 Sergio SPEDALIERI RENAULT CLIO 4 9:34.629 12 Vueltas
  72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 4 9:40.308 12 Vueltas
  11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 2 5:17.742 14 Vueltas
  9 Juan M. ELUCHANS TOYOTA ETIOS 1 2:38.029 15 Vueltas
  39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO      
No Largo Auto Nro. 5.
Auto Nro. 24 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 18.
Auto Nro. 13 Recargo de puestos por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 47 y 113.
Auto Nro.2 excluido mas 2 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 43