Turismo Pista
INICIO
VIDEOS
FOTOS
CALENDARIO
CAMPEONATO
NOTICIAS
TEMPORADAS
CUMPLIDA LA FECHA 10 (PARANÁ)
Clase 3
Clase 2
Clase 1
PilotoPuntos
1 3 Melli, Luigi (C) 246,5
x1
 
2 10 Etcheveste, Yair 226,5
x1
3 6 Grinovero, Favio 211,5
x2
4 11 Gil, Danilo 174
x1
5 2 Garro, Lucas 171,5
x1
6 53 Bustos, Facundo 155  
7 89 Blotta, Renzo 151,5
x1
8 9 Fernández, Matías 146
x1
9 92 Marchesin, Thomas 143  
10 46 Vaño, Diego 127,5  
11 4 Vazquez, Pablo 123  
12 34 Tambucci, Santiago 99,5  
13 65 Cravero, Matías 98    
14 12 Leston, Martín 87
x1
15 27 Elizalde, Leandro 80  
16 96 Villar, Santiago 80  
17 91 Menocchio, Luciani 76  
18 61 Ríos, Facundo 71  
19 77 Demonte, Juan Pablo 69  
20 59 Scatena, Fabricio 62,5  
21 79 Sala, Mariano 61,5  
22 99 Bayala, Lucas 56,5  
23 69 Telo, Joaquín 56,5  
24 51 Dogliani, Felipe 52  
25 72 Cicarelli, Andrés 51
x1
26 20 Arrate, Jose Luis 49  
27 52 Alcaine, Gonzalo 47,5  
28 18 Arguissain, Rubén 45  
29 22 Streitemberger, Pablo 43,5  
30 55 Fauret, Franco 40  
31 85 Criado, Martín 39,5  
32 15 Lecce, Juan 28  
33 7 Angeli, Fabrizio 22,5  
34 81 Andreis, Maximiliano 19,5  
35 63 Leguizamon, Diego 18,5  
36 44 Moreno, Eduardo 16,5  
37 86 Saracco, Ricardo 15  
38 62 Guissasola, Ignacio 15  
39 95 Ruggero, Cesar 13,5  
40 93 Signorelli, Matías 13  
41 74 Garay, Walter 12  
42 58 Ruíz, Felipe 12  
43 78 Viva, Federico 10  
44 64 Rama, Leandro 9,5  
45 71 Rodriguez, Marcos 9  
46 68 Matta, Nicolás 5  
47 75 Melli, Franco 4,5  
48 21 Roux, Adrián 4  
49 87 Vitar, Tomás 4  
50 88 Ayestaran, Nicolás 3  
51 83 Giles, Leonel 3  
1 2 Salvi, Mauro (C) 235,5
x1
 
2 1 Antolin, Gonzalo 235
x1
3 93 Badaracco, Martín 207
x1
4 3 Cassiano, Dino 194
x3
5 7 Martinez, Thiago 192  
6 22 Yerobi, Lucas 176
x1
7 27 Cerretti, Renzo 171,5
x1
8 13 Fineschi, Tomás 165
x2
9 4 Vuyovich, Pablo 145,5  
10 35 Volpe, Joaquín 143,5  
11 10 Benedetti, Juan 128,5  
12 8 Petracchini, Lucas 112,5  
13 30 Bobbio, Marcos 99    
14 32 Riestra, Cristobal 95,5  
15 11 Evolo, Horacio 81  
16 12 Sniechowski, Tomás 79  
17 91 Robledo, Santiago 73,5  
18 99 Barbalarga, Lucas 73  
19 18 Kreitz, Juan 72,5  
20 77 Rossomanno, Franco 56,5  
21 28 Possiel, Jorge 55,5  
22 26 Damiani, Juan Manuel 54,5  
23 79 Veronesi, Marcos 54  
24 21 Rossi, Pablo 51,5  
25 43 Moni, Fernando 46,5  
26 15 Baldinelli, Jonathan 40,5  
27 20 Lestard, Fredy 37  
28 88 Bulich, Nicolás 33  
29 66 Blasig, Martín 28,5  
30 51 Di Bella, Sebastián 27  
31 9 Dagostino, Marcos 25  
32 41 Eidilstein, Saul 25  
33 65 Urrutia, Juan Pablo 24,5  
34 6 Alcaine, Ramiro 21  
35 85 Okulovich, Carlos 18  
36 33 Loiacono, Rubén 17  
37 14 Antolín, Matías 15  
38 96 Vitar, Jorge 12  
39 55 Rossomanno, Lucas 11  
40 23 Fierros, Martín 8,5  
41 90 Bundziak, Rudi 7,5  
42 31 Malizia, Pablo 7,5  
43 81 Garro, Lucas 7  
44 87 Lestard, Daniel 6  
45 57 Prieto, Gastón 5  
46 92 Fernández, Gabriel 3  
47 69 Leston, Diego 2  
48 37 Garavaglia, Juan 1  
PilotoPuntos
1 3 Melli, Luigi (C) 246,5
x1
 
2 10 Etcheveste, Yair 226,5
x1
3 6 Grinovero, Favio 211,5
x2
4 11 Gil, Danilo 174
x1
5 2 Garro, Lucas 171,5
x1
6 53 Bustos, Facundo 155  
7 89 Blotta, Renzo 151,5
x1
8 9 Fernández, Matías 146
x1
9 92 Marchesin, Thomas 143  
10 46 Vaño, Diego 127,5  
11 4 Vazquez, Pablo 123  
12 34 Tambucci, Santiago 99,5  
13 65 Cravero, Matías 98    
14 12 Leston, Martín 87
x1
15 27 Elizalde, Leandro 80  
16 96 Villar, Santiago 80  
17 91 Menocchio, Luciani 76  
18 61 Ríos, Facundo 71  
19 77 Demonte, Juan Pablo 69  
20 59 Scatena, Fabricio 62,5  
21 79 Sala, Mariano 61,5  
22 99 Bayala, Lucas 56,5  
23 69 Telo, Joaquín 56,5  
24 51 Dogliani, Felipe 52  
25 72 Cicarelli, Andrés 51
x1
26 20 Arrate, Jose Luis 49  
27 52 Alcaine, Gonzalo 47,5  
28 18 Arguissain, Rubén 45  
29 22 Streitemberger, Pablo 43,5  
30 55 Fauret, Franco 40  
31 85 Criado, Martín 39,5  
32 15 Lecce, Juan 28  
33 7 Angeli, Fabrizio 22,5  
34 81 Andreis, Maximiliano 19,5  
35 63 Leguizamon, Diego 18,5  
36 44 Moreno, Eduardo 16,5  
37 86 Saracco, Ricardo 15  
38 62 Guissasola, Ignacio 15  
39 95 Ruggero, Cesar 13,5  
40 93 Signorelli, Matías 13  
41 74 Garay, Walter 12  
42 58 Ruíz, Felipe 12  
43 78 Viva, Federico 10  
44 64 Rama, Leandro 9,5  
45 71 Rodriguez, Marcos 9  
46 68 Matta, Nicolás 5  
47 75 Melli, Franco 4,5  
48 21 Roux, Adrián 4  
49 87 Vitar, Tomás 4  
50 88 Ayestaran, Nicolás 3  
51 83 Giles, Leonel 3  
1 2 Salvi, Mauro (C) 235,5
x1
 
2 1 Antolin, Gonzalo 235
x1
3 93 Badaracco, Martín 207
x1
4 3 Cassiano, Dino 194
x3
5 7 Martinez, Thiago 192  
6 22 Yerobi, Lucas 176
x1
7 27 Cerretti, Renzo 171,5
x1
8 13 Fineschi, Tomás 165
x2
9 4 Vuyovich, Pablo 145,5  
10 35 Volpe, Joaquín 143,5  
11 10 Benedetti, Juan 128,5  
12 8 Petracchini, Lucas 112,5  
13 30 Bobbio, Marcos 99    
14 32 Riestra, Cristobal 95,5  
15 11 Evolo, Horacio 81  
16 12 Sniechowski, Tomás 79  
17 91 Robledo, Santiago 73,5  
18 99 Barbalarga, Lucas 73  
19 18 Kreitz, Juan 72,5  
20 77 Rossomanno, Franco 56,5  
21 28 Possiel, Jorge 55,5  
22 26 Damiani, Juan Manuel 54,5  
23 79 Veronesi, Marcos 54  
24 21 Rossi, Pablo 51,5  
25 43 Moni, Fernando 46,5  
26 15 Baldinelli, Jonathan 40,5  
27 20 Lestard, Fredy 37  
28 88 Bulich, Nicolás 33  
29 66 Blasig, Martín 28,5  
30 51 Di Bella, Sebastián 27  
31 9 Dagostino, Marcos 25  
32 41 Eidilstein, Saul 25  
33 65 Urrutia, Juan Pablo 24,5  
34 6 Alcaine, Ramiro 21  
35 85 Okulovich, Carlos 18  
36 33 Loiacono, Rubén 17  
37 14 Antolín, Matías 15  
38 96 Vitar, Jorge 12  
39 55 Rossomanno, Lucas 11  
40 23 Fierros, Martín 8,5  
41 90 Bundziak, Rudi 7,5  
42 31 Malizia, Pablo 7,5  
43 81 Garro, Lucas 7  
44 87 Lestard, Daniel 6  
45 57 Prieto, Gastón 5  
46 92 Fernández, Gabriel 3  
47 69 Leston, Diego 2  
48 37 Garavaglia, Juan 1  
     

 

PilotoPuntos
1 14 Martinez, Luciano (C) 296,5
x1
 
2 8 Bonfiglio, Nicolás 278,5
x3
 
3 45 Coltrinari, Francisco 223,5
x2
 
4 99 Chico, Martín 169,5
x1
 
5 28 Martini, Felipe 160,5    
6 22 Lede, Alan 154,5    
7 17 Arguissain, Rubén 141
x1
 
8 12 Cruzado, Claudio 137    
9 36 Sanchez, Willian 121
x1
 
10 65 Crevatin, Daniel 117,5    
11 11 Battini, Elias 114    
12 30 Abente, Juan Pablo 113,5    
13 9 Casais, Esteban 104,5    
14 39 Abasciano, Franco 82,5    
15 75 Aguerre, Juan Manuel 76,5    
16 68 Moscetta, Nazareno 70,5    
17 70 Pezzucchi, Nicolás 63    
18 95 Poles, Gonzalo 62    
19 15 Abeledo, Martín 62    
20 63 Cruciani, Emiliano 45    
21 16 Ardesi, Nicolás 45    
22 20 Garcia, Dario 43
 
23 19 Melli, Franco 41,5    
24 72 Kuhn, Gabriel 39    
25 82 Trombini, Franco 39    
26 6 Ugarte, Enrique 38    
27 59 Paulides, Juan Cruz 35
x1
 
28 2 Alvarez, Matías 35    
29 54 Curra, Fernando 31,5    
30 87 Stieglitz, Federico 30    
31 78 Lestard, Daniel 26,5    
32 35 Vazquez, Gastón 26    
33 91 Bessone, Walter 24    
34 79 Sama, Conrado 24    
35 84 Murua, Eloy 22,5    
36 69 Avale, Rodrigo 21    
37 89 Martínez, Maximiliano 21    
38 74 Cordani, Mariano 21    
39 73 Blanco, Pablo 20,5    
40 51 Valisi, Diego 20    
41 76 Choury, Alan 19    
42 46 Figueroa, Javier 19    
43 81 Vitar, Tomás 18    
44 31 Juez, Emiliano 18    
45 26 Ruiz, Nicolás 16    
46 80 Faija, Luis 15    
47 7 Casais, Diego 14    
48 52 Wehren, Adrián 12,5    
49 42 Leguizamon, Diego 12    
50 92 Vuolo, Santiago 5    
51 18 Saldivia, Matías 5    
52 34 Kauffer, Eduardo 5    
53 77 Rojas, Nicolás 3    
54 85 Maestropaolo, Agustín 2    
55 66 Alvarez, Facundo 1    
PUBLICIDAD
 
© 2018 José Luis Barraza
Teléfono: (54-11) 4686-3963
tclarevista@ciudad.com.ar