Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 18 PIPKIN JUAN CRUZE 21 36;59,442
2 14 SATURNI IVAN FOCUS 21 37;00,834 1,392
3 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 21 37;01,302 1,86
4 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 21 37;05,341 5,899
5 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 21 37;13,090 13,648
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 21 37;17,306 17,864
7 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 21 37;18,875 19,433
8 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 21 37;19,303 19,861
9 7 YANNANTUONI FABIAN 408 21 37;19,861 20,419
10 9 TETI JERONIMO CRUZE 21 37;22,016 22,574
11 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 21 37;22,746 23,304
12 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 21 37;27,690 28,248
13 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 21 37;28,896 29,454
14 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 21 37;30,559 31,117
15 56 TODINO GERMAN VW VENTO 21 37;32,876 33,434
16 69 GENTILE PEDRO COROLLA 21 37;33,044 33,602
17 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 35;58,971 35;58,971
18 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 20 36;01,015 36;01,015
19 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 19 34;33,581 34;33,581
20 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 19 34;35,435 34;35,435
21 8 BOERO PEDRO FOCUS 18 33;17,439 33;17,439
22 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 25;54,873 25;54,873
23 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9 15;47,320 15;47,320
24 68 SANTERO JULIAN FOCUS 5 7;03,279 7;03,279
25 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 5 7;07,024 7;07,024
26 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 4 6;00,643 6;00,643
27 1 WERNER MARIANO TIPO 2 3;10,588 3;10,588
28 75 APUD YAMIL FOCUS 0 0 0
29 0 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 0 0 0
Record: Auto 4   Tiempo:  1.22.450    Vuelta: 4 .  Promedio: 149.763 Km/h
Promedio del 1º: 116.835 Km/h
Auto Nro 17 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 56.