Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 WERNER MARIANO TIPO 23 33;29,486
2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 23 33;33,376 3,89
3 PERNIA LEONEL H.CIVIC 23 33;34,001 4,515
4 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 23 33;34,652 5,166
5 TETI JERONIMO CRUZE 23 33;35,763 6,277
6 SATURNI IVAN FOCUS 23 33;37,378 7,892
7 ABDALLAH HANNA FOCUS 23 33;37,541 8,055
8 DOMENECH ALFONSO FOCUS 23 33;39,242 9,756
9 GARCIA ANTONINO CRUZE 23 33;39,758 10,272
10 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 23 33;40,014 10,528
11 SANTERO JULIAN FOCUS 23 33;42,078 12,592
12 APUD YAMIL FOCUS 23 33;42,334 12,848
13 ROSSO JUAN ANGEL 308 23 33;44,102 14,616
14 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 23 33;45,467 15,981
15 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 23 33;48,972 19,486
16 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 23 33;49,106 19,62
17 BESSONE ERNESTO COROLLA 23 33;49,541 20,055
18 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 23 33;50,160 20,674
19 ROSSOTTI JUAN P. LEON 23 33;51,652 22,166
20 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 23 33;52,000 22,514
21 OTERO PABLO VELOSTER 23 33;54,963 25,477
22 SCHENONE MAURO CRUZE 23 34;12,398 42,912
23 COHEN MATIAS LANCER 22 33;55,721 26,235
24 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 20 29;28,749
25 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 26;41,390
26 GENTILE PEDRO COROLLA 18 27;23,904
27 PEZZINI FABRICIO COROLLA 13 18;19,578
28 PERCAZ ADRIAN FOCUS 12 17;05,726
29 YANNANTUONI FABIAN 408 11 15;48,730
30 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 11 16;29,709
31 BOERO PEDRO FOCUS 9 12;59,791
32 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 6 8;57,266
33 YANNANTUONI JOSE LINEA 0