Carrera 2
Pos. Piloto Marca Vueltas Diferencia
1 Yvan MULLER Citroën C-Elysée  14
2 José María LÓPEZ Citroën C-Elysée  14 1.045
3 Tiago MONTEIRO Honda Civic  14 2.561
4 Mehdi BENNANI Citroën C-Elysée  14 3.28
5 Néstor GIROLAMI Volvo S60  14 5.204
6 Tom CHILTON Citroën C-Elysée  14 7.638
7 Thed BJÖRK Volvo S60  14 9.159
8 Norbert MICHELISZ Honda Civic  14 12.094
9 Rob HUFF Honda Civic  14 15.769
10 Gabriele TARQUINI LADA Vesta  14 16.746
11 Nicky CATSBURG LADA Vesta  14 17.812
12 James THOMPSON Chevrolet RML Cruze TC1 14 28.185
13 Hugo VALENTE LADA Vesta  14 30.215
14 Tom CORONEL Chevrolet RML Cruze TC1 14 31.351
15 Grégoire DEMOUSTIER Citroën C-Elysée  14 31.95
16 John FILIPPI Chevrolet RML Cruze TC1 14 34.863
17 Ryo MICHIGAMI Honda Civic  14 39.613
18 Ferenc FICZA Honda Civic  14 40.074
19 Dániel NAGY Honda Civic  11 3 vueltas
RÉCORD
José María LÓPEZ Citroën C-Elysée  1:58.061