Carrera
Pos. Piloto Marca Vueltas Diferencia
1 86 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 32 56:20.881
2 1 RODRíGUEZ, MATíAS M. BENZ 32 1.586
3 2 TADEI, GUSTAVO VOLKSWAGEN 32 17.082
4 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 32 18.502
5 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 32 20.720
6 15 ECHEVARRíA, CAMILO M. BENZ 32 22.204
7 214 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 32 27.572
8 11 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 32 28.536
9 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 32 41.440
10 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 32 44.326
11 333 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 32 46.978
12 87 ETMAN, BRUNO VOLKSWAGEN 32 1:03.636
13 17 FLAQUé, FABIáN M. BENZ 32 1:04.891
14 23 REGALíA, FACUNDO M. BENZ 32 1:05.623
15 4 LEDESMA, CHRISTIAN FORD 31 1 vta
16 5 GUERRA, LUCAS M. BENZ 31 1 vta
17 129 GIALLOMBARDO, MAURO VOLKSWAGEN 29 3 vtas
18 19 KRUJOSKI, HUMBERTO M. BENZ 28 4 vtas
19 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 26 6 vtas
20 3 PERLO, GONZALO FORD 25 7 vtas
21 29 RISATTI, RICARDO FORD 1 31 vtas