Carrera
Pos. Piloto Equipo Vueltas Diferencia
1 Lewis Hamilton Mercedes 55 01:38.04.13
2 Nico Rosberg Mercedes 55 0''439
3 Sebastian Vettel Ferrari 55 0"843
4 Max Verstappen Red Bull 55 1"685
5 Daniel Ricciardo Red Bull 55 5"315
6 Kimi Räikkönen Ferrari 55 18"816
7 Nico Hülkenberg Force India 55 50"114
8 Sergio Pérez Force India 55 58"776
9 Felipe Massa Williams 55 59"436
10 Fernando Alonso McLaren 55 59"896
11 Romain Grosjean Haas 55 76"777
12 Esteban Gutiérrez Haas 55 95"113
13 Esteban Ocon Manor 54 1 vuelta
14 Pascal Wehrlein Manor 54 1 vuelta
15 Marcus Ericsson Sauber 54 1 vuelta
16 Felipe Nasr Sauber 54 1 vuelta
17 Jolyon Palmer Renault 54 1 vuelta
18 Carlos Sainz Jr Toro Rosso RET
19 Daniil Kvyat Toro Rosso RET
20 Jenson Button McLaren RET
21 Valtteri Bottas Williams RET
22 Kevin Magnussen Renault RET