Carrera
Pos.
Piloto Equipo Vueltas Tiempo
1 6 Nico Rosberg Mercedes 53 01:26'43"333
2 33 Max Verstappen Red Bull 53 4"978
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 53 5"776
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 53 20"269
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 53 28"370
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull 53 33"941
7 11 Sergio Pérez Force India 53 57"495
8 27 Nico Hülkenberg Force India 53 59"177
9 19 Felipe Massa Williams 53 97"763
10 77 Valtteri Bottas Williams 53 98"323
11 8 Romain Grosjean Haas 53 99"254
12 30 Jolyon Palmer Renault 52 1 vuelta
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 52 1 vuelta
14 20 Kevin Magnussen Renault 52 1 vuelta
15 9 Marcus Ericsson Sauber 52 1 vuelta
16 14 Fernando Alonso McLaren 52 1 vuelta
17 55 Carlos Sainz Jr Toro Rosso 52 1 vuelta
18 22 Jenson Button McLaren 52 1 vuelta
19 12 Felipe Nasr Sauber 52 1 vuelta
20 21 Esteban Gutiérrez Haas 52 1 vuelta
21 31 Esteban Ocon Manor 52 1 vuelta
22 94 Pascal Wehrlein Manor 52 1 vuelta
Cinco posiciones y tres puntos para Esteban Gutiérrez en el carnet de sanción por molestar a Pascal Wehrlein en los Libres 3
35 posiciones de penalización por cambio de motor para Fernando Alonso
55 posiciones de sanción para Lewis Hamilton por montar su 6º ICE; su 6ª MGU-K; su 8º MGU-H y su 8º turbo, además del cambio de motor que realizó el viernes.