Carrera 2
Pos. Piloto Marca Vueltas Diferencia
1 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 21 30;59,683
2 FLAQUE FABIAN MERCEDES 21 0,721
3 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 21 1,242
4 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 21 1,622
5 PACIONI GASTON VENTO 21 2,251
6 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 21 2,778
7 MAIDANA EDUARDO MONDEO 21 3,698
8 LARREA PATRICIO MERCEDES 21 3,926
9 PERSIA FABRICIO MERCEDES 21 4,477
10 FERNANDEZ GONZALO VENTO 21 4,826
11 OLAZ PETER MERCEDES 21 5,057
12 PERNICE VIOLETA CRUZE 21 8,679
13 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 21 35,486
14 CORNEJO VICTOR MONDEO 21 35,591
15 PIGONI FERNANDO TOYOTA 21 1;00,215
16 GUERRA LUCAS FIAT 20
17 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 17
18 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 16
19 MARINO MAURO CRUZE 10
20 BALLESTER HUGO MERCEDES 6
21 GASTALDI LUIS MONDEO 5
22 BILLERES GASTON MERCEDES 3
Récord: Víctor Cornejo            Tiempo:               1;15,585               Vuelta: 10           Prom: 157.650 km/h.
Promedio del ganador: 134.558 km/h.
Sciaccaluga excluido por m. peligrosa en perjuicio de Marino
Hamze excluido por m. peligrosa en perjuicio de Guerra