Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 TETI JERONIMO CRUZE 23 32;16,158
2 ROSSI MATIAS C4 23 32;16,931 0,773
3 CASTELLANO JONATAN CRUZE 23 32;16,961 0,803
4 PERNIA MARIANO CRUZE 23 32;17,051 0,893
5 MORIATIS EMANUEL FOCUS 23 32;17,812 1,654
6 SATURNI IVAN FOCUS 23 32;18,456 2,298
7 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 23 32;18,472 2,314
8 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 23 32;18,493 2,335
9 GONZALEZ MARCELO 307 23 32;19,198 3,04
10 CHAPUR FACUNDO 308 23 32;20,028 3,87
11 PEZZINI FABRICIO CRUZE 23 32;23,416 7,258
12 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 23 32;23,940 7,782
13 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 23 32;24,107 7,949
14 KOCH JUAN PABLO LANCER 23 32;28,550 12,392
15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 23 32;29,645 13,487
16 LUNA ROBERTO CERATO 23 32;29,850 13,692
17 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 23 32;34,366 18,208
18 MACHUCA MATIAS FOCUS 23 32;34,695 18,537
19 CARDUCCI LEANDRO LEON 23 32;42,270 26,112
20 OTERO PABLO A.R 147 23 32;43,542 27,384
21 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 23 32;44,045 27,887
22 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 23 33;10,132 53,974
23 PISANDELLI FABIAN CRUZE 21 30;06,084 30;06,084
24 SANTERO JULIAN 308 17 24;17,069 24;17,069
25 MERAYO PABLO LANCER 17 24;22,909 24;22,909
26 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 17 24;44,963 24;44,963
27 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 14 20;08,152 20;08,152
28 VENTRICELLI LUCIANO BORA 12 17;05,837 17;05,837
29 TRAUT NICOLAS LEON 12 17;46,294 17;46,294
30 OUBINA ADRIAN CRUZE 11 15;45,076 15;45,076
31 PERNIA LEONEL LINEA 7 9;43,344 9;43,344
32 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 7 9;56,571 9;56,571
33 ABDALLAH HANNA A.R 147 7 10;17,697 10;17,697
34 TUERO ESTEBAN FOCUS 6 8;34,406 8;34,406
35 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 4 5;40,629 5;40,629
36 FRANETOVICH EVER C4 3 4;49,546 4;49,546
37 YANNANTUONI JOSE LINEA 2 3;21,037 3;21,037
38 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 4;45,709 4;45,709
39 YANNANTUONI FABIAN 308 1 1;52,266 1;52,266
Record: Auto: 32   Tiempo:  1.23.131  Vuelta:  3   Promedio: 179.630 Km/h
Promedio del 1º 177.390 Km/h
Auto Nro. 17 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15
No Largaron Auts Nro. 36, 63 y 99