Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 PERNIA LEONEL LINEA 20 36;24,568
2 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 36;24,614 0,046
3 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 20 36;24,768 0,2
4 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 36;42,494 17,926
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 20 36;43,888 19,32
6 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 36;44,392 19,824
7 3 MERAYO PABLO LANCER 20 36;44,756 20,188
8 13 GONZALEZ MARCELO 307 20 36;44,855 20,287
9 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 36;45,158 20,59
10 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 36;47,369 22,801
11 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 36;49,005 24,437
12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 20 36;49,721 25,153
13 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 36;50,581 26,013
14 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 20 36;50,626 26,058
15 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 20 36;50,815 26,247
16 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 36;52,885 28,317
17 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 36;53,560 28,992
18 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 20 36;53,695 29,127
19 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 20 36;54,790 30,222
20 36 COHEN MATIAS LINEA 20 36;55,044 30,476
21 92 FRANETOVICH EVER C4 20 36;55,294 30,726
22 52 TRAUT NICOLAS LEON 20 36;55,661 31,093
23 72 SANTERO JULIAN 308 20 36;58,189 33,621
24 38 TREBBIANI JORGE LEON 20 36;58,858 34,29
25 35 LUNA ROBERTO CERATO 20 37;01,492 36,924
26 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 20 37;14,599 50,031
27 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 20 37;55,834 1;31,266
28 1 ROSSI MATIAS C4 20 38;04,770 1;40,202
29 23 YANNANTUONI FABIAN 308 19 35;04,633 35;04,633
30 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 18 34;26,746 34;26,746
31 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 16 30;01,617 30;01,617
32 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 14 26;25,043 26;25,043
33 49 ROMERO DAMIAN C4 11 21;03,772 21;03,772
34 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 5 10;19,950 10;19,950
35 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 2 3;38,587 3;38,587
36 2 CHAPUR FACUNDO 308 2 3;45,661 3;45,661
37 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 2 3;50,609 3;50,609
38 28 TETI JERONIMO CRUZE 1 1;54,266 1;54,266
39 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1 1;56,556 1;56,556
40 77 PERNIA MARIANO CRUZE 0 0 0
Record Auto: 9    Tiempo: 1.43.775  Vuelta:  2   Promedio: 144.555 Km/h
Promedio del 1º 137.338 Km/h
No largo Auto Nro. 71
Recargado con 4 puestos Auto Nro. 26 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15
Recargado con 1 puesto Auto Nro. 32 por maniobra peligrosa al auto Nro. 74