Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 ROSSI MATIAS C4 18 40;12,059
2 77 PERNIA MARIANO CRUZE 18 40;12,398 0,339
3 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 18 40;15,079 3,02
4 2 CHAPUR FACUNDO 308 18 40;16,966 4,907
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 18 40;21,726 9,667
6 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 18 40;22,539 10,48
7 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 18 40;23,926 11,867
8 23 YANNANTUONI FABIAN 308 18 40;24,784 12,725
9 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 18 40;30,448 18,389
10 72 SANTERO JULIAN 308 18 40;31,630 19,571
11 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 18 40;32,207 20,148
12 28 TETI JERONIMO CRUZE 18 40;32,918 20,859
13 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 18 40;33,233 21,174
14 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 18 40;33,867 21,808
15 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 18 40;34,084 22,025
16 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 18 40;34,944 22,885
17 3 MERAYO PABLO LANCER 18 40;34,977 22,918
18 9 PERNIA LEONEL LINEA 18 40;35,212 23,153
19 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 40;39,607 27,548
20 14 PIUMETTO PABLO FOCUS 18 40;39,704 27,645
21 92 FRANETOVICH EVER LINEA 18 41;00,839 48,78
22 13 GONZALEZ MARCELO 307 16 36;27,132 36;27,132
23 36 COHEN MATIAS FOCUS 15 34;47,711 34;47,711
24 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 13 30;34,951 30;34,951
25 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12 28;47,053 28;47,053
26 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 8 17;33,237 17;33,237
27 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 7 15;27,886 15;27,886
28 35 LUNA ROBERTO CERATO 7 15;40,911 15;40,911
29 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 6 13;27,796 13;27,796
30 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 9;08,101 9;08,101
31 49 ROMERO DAMIAN C4 2 4;32,961 4;32,961
32 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 2 4;33,717 4;33,717
33 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 2 4;36,951 4;36,951
34 27 OTERO PABLO A.R 147 1 2;09,590 2;09,590
35 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1 2;31,368 2;31,368
36 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1 2;41,181 2;41,181
37 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1 2;41,990 2;41,990
38 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 0 0 0
39 0 TUERO ESTEBAN FOCUS 0 0 0
40 52 TRAUT NICOLAS LEON 0 0 0
Record:  Auto: 77    Tiempo: 1.57.760   Vuelta: 1   Promedio: 146.739 Km/h
Promedio del 1º 128.952 Km/h
Excluido Auto Nro. 20 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 5 mas 3  grillas proximo evento.