Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 CHAPUR FACUNDO 308 20 34:20,045
2 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 34:24,614 4,569
3 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 20 34:27,517 7,472
4 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 20 34:28,391 8,346
5 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 34:31,715 11,670
6 3 MERAYO PABLO LANCER 20 34:32,168 12,123
7 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 20 34:32,404 12,359
8 1 ROSSI MATIAS C4 20 34:32,813 12,768
9 13 GONZALEZ MARCELO 307 20 34:33,244 13,199
10 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 20 34:35,455 15,410
11 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 20 34:38,631 18,586
12 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 34:39,345 19,300
13 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 34:46,018 25,973
14 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 34:47,128 27,083
15 35 LUNA ROBERTO CERATO 20 34:47,460 27,415
16 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 20 34:47,854 27,809
17 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 34:48,508 28,463
18 71 ABDALLAH HANNA NEW CIVIC 20 34:48,630 28,585
19 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 34:48,818 28,773
20 28 TETI JERONIMO CRUZE 20 34:49,762 29,717
21 6 MUNGI DIEGO C4 20 35:02,115 42,070
22 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 20 35:19,020 58,975
23 52 TRAUT NICOLAS LEON 20 34:50,385 1:06,882
24 92 FRANETOVICH EVER LINEA 19 35:05,582
25 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 19 31:33,874
26 23 YANNANTUONI FABIAN 308 18
NO CLASIFICADOS
27 77 PERNIA MARIANO CRUZE 12
28 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12
29 8 SATURNI IVAN FOCUS 12
30 27 OTERO PABLO A.R 147 12
31 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 10
32 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 10
33 14 PIUMETTO PABLO FOCUS 4
34 9 PERNIA LEONEL LINEA 1
35 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1
36 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 1
SIN VUELTAS
37 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS
38 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4
39 45 VIANA CLAUDIO FOCUS
40 72 SANTERO JULIAN 308
Récord: Auto nº 2 (1:37,189 en la vuelta 5 a 157.796 km/h)
Promedio del 1º: 148.890 km/h
Auto Nº 35 apercibido por maniobra peligrosa al auto Nº 28
Auto Nº 27 apercibido por artículo Nº 32 del Rda