Clasificación

1 1 TRACOGNA ADRIAN BMW Súper 1;09,544
2 13 GIROTTI GUSTAVO BMW Super 0,433
3 2 BANFI CARLOS BMW Super 0,752
4 3 FRANGIOLI ALEJANDRO BMW Super 0,978
5 50 CERRETI RENZO BMW Super 1,139
6 44 FINOS ALEXIS BMW Super 1,541
7 4 PALAZZO CLAUDIO BMW Super 1,583
8 17 CARUSSO ARIEL BMW Super 2,378
9 8 BANDERA NICOLAS BMW Super 3,047
10 7 TARLON PABLO BMW Super 3,559
11 6 CORNEJO ALFREDO BMW Super 4,712
12 25 COSTANTE MAURICIO BMW Super 5,093
13 115 ERRECABORDE RODRIGO FOCUS C1 7,451
14 219 BECHER DOMINGO CHRISTIAN FIESTA C2 7,971
15 222 GARAY LUIS FIESTA C2 8,130
16 201 DIEGUEZ RUBEN CORSA C2 8,206
17 207 CASTRO JORGE DANIEL CORSA C2 8,540
19 27 DE LA TORRE PABLO BMW Super 8,934
20 209 PACHECO WALTER CORSA C2 9,259
21 224 GONZALEZ MARIANO FIESTA C2 10,237
22 188 PONTE LUIS FOCUS C1 11,457
Promedio del 1º:139,509 Km./ h.
Sin Tiempos Autos Nº : 51 Rodrigo Franchini( C.Super/ BMW), 101( Juan De La Torre/ C1-Focus)y 118GSteinger/ C1-Focus)