Pos. | Piloto | Marca | Clase | Diferencia |
1 | BANFI CARLOS | BMW | Súper | 1;30,649 |
2 | GIROTTI GUSTAVO | BMW | Súper | 0,363 |
3 | FRANGIOLI ALEJANDRO | BMW | Súper | 0,58 |
4 | PALAZZO CLAUDIO | BMW | Súper | 1,372 |
5 | FINOS ALEXIS | BMW | Súper | 1,767 |
6 | CERRETTI RENZO | BMW | Súper | 1,798 |
7 | BANDERNICOLAS | BMW | Súper | 2,561 |
8 | TARLON PABLO | BMW | Súper | 2,777 |
9 | BANDERNICOLAS | BMW | Súper | 2,849 |
10 | CONSTANTE MAURICIO | BMW | Súper | 4,072 |
11 | DE LTORRE PABLO | BMW | Súper | 4,608 |
12 | IRAZUZTJUAN M. | BMW | Súper | 4,811 |
13 | TRACOGNADRIAN | M.BENZ | Súper | 9,102 |
14 | DIEGUEZ RÚBEN | CORSA | C.Dos | 10,792 |
15 | GONZALEZ MARTIN | FIESTA | C.Dos | 10,929 |
16 | BECHER CHRISTIAN | FIESTA | C.Dos | 11,313 |
17 | FASSERO NICOLAS | FIESTA | C.Dos | 11,692 |
18 | CASTRO JORGE | CORSA | C.Dos | 12,184 |
19 | MONIN CRISTIAN | CORSA | C.Dos | 13,474 |
20 | PACHECO WALTER | CORSA | C.Dos | 14,116 |
21 | DIEGUEZ OSVALDO | CLIO | C.Dos | 14,817 |
Promedio del 1º: 132.842 km/h |