Pos. | Nº | Piloto | Vtas. | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 17 | FLAQUE | 19 | MONDEO | 39;36.892 | |
2 | 58 | MARTIN | 19 | PASSAT | 39;40.564 | 3.672 |
3 | 10 | AZAR | 19 | MONDEO | 39;49.177 | 12.285 |
4 | 18 | BORGNINO | 19 | PASSAT | 39;57.073 | 20.181 |
5 | 7 | SGANGA | 19 | MONDEO | 40;03.345 | 26.453 |
6 | 29 | CONTA F. | 19 | MERCEDES | 40;06.388 | 29.496 |
7 | 77 | PIRES | 19 | MONDEO | 40;26.284 | 49.392 |
8 | 1 | KRUJOSKI | 19 | MONDEO | 40;27.993 | 51.101 |
9 | 30 | CONTA O. | 19 | PASSAT | 40;29.037 | 52.145 |
10 | 33 | COULLERI | 19 | MERCEDES | 40;32.664 | 55.772 |
11 | 31 | BILLERES | 19 | MERCEDES | 40;34.656 | 57.764 |
12 | 4 | PACIONI | 19 | MONDEO | 40;37.038 | 1;00.146 |
13 | 25 | VALLE L. | 19 | MONDEO | 41;02.741 | 1;25.849 |
14 | 8 | CHIAVERANO | 19 | MERCEDES | 41;19.194 | 1;42.302 |
15 | 71 | PERSIA | 12 | MONDEO | 26;48.180 | 7 vtas |
16 | 16 | ABRAHAM | 9 | MONDEO | 22;20.154 | 10 vtas |
17 | 5 | GUERRA | 8 | MONDEO | 18;54.132 | 11 vtas |
18 | 11 | SANCHEZ | 3 | PASSAT | 9;10.725 | 16 vtas |
RECORD AUTO 17 (Flaque) TIEMPO :1;53,420 VUELTA : 7 PROM : 152,481 K/H |
||||||
AUTO NRO 33 (Coullieri) RECARGADO CON PUESTOS POR M.PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO NRO 30 (Oscar Conta) |
||||||
AUTO NRO 32 (LEGUIZAMON) EXC. POR M.PELIGROSA | ||||||
AUTOS NRO 69 (HAMZE) 52 (Maxi Valle) Y 88 (Castellano) SIN VUELTAS. |