Pos. | Nº | Pilotos | Marca | Vtas. | Time | Dif. |
1 | 17 | FLAQUE FABIAN | MODEO | 19 | 1;52,344 | |
2 | 88 | CASTELLANO ALAN | LANCER | 25 | 1;52,594 | 0,25 |
3 | 58 | MARTIN HENRY | PASSAT | 28 | 1;52,913 | 0,569 |
4 | 18 | BORGNINO WILSON | PASSAT | 16 | 1;52,950 | 0,606 |
5 | 7 | SGANGA ANTONINO | MONDEO | 24 | 1;52,966 | 0,622 |
6 | 16 | ABRAHAM FERNANDO | MONDEO | 19 | 1;52,973 | 0,629 |
7 | 25 | VALLE LUCAS | MONDEO | 28 | 1;53,061 | 0,717 |
8 | 10 | AZAR DIEGO | MONDEO | 26 | 1;53,063 | 0,719 |
9 | 8 | CHIAVERANO MAURICIO | MERCEDES | 25 | 1;53,122 | 0,778 |
10 | 11 | SANCHEZ OSCAR | PASSAT | 23 | 1;53,193 | 0,849 |
11 | 71 | PERSIA FABRICIO | MONDEO | 18 | 1;53,206 | 0,862 |
12 | 52 | VALLE MAXIMILIANO | MERCEDES | 26 | 1;53,309 | 0,965 |
13 | 1 | KRUJOSKI HUMBERTO | MONDEO | 19 | 1;53,444 | 1,1 |
14 | 5 | GUERRA LUCAS | MONDEO | 26 | 1;53,477 | 1,133 |
15 | 69 | HAMZE ADRIAN | MONDEO | 24 | 1;53,723 | 1,379 |
16 | 29 | CONTA FACUNDO | MERCEDES | 16 | 1;53,821 | 1,477 |
17 | 4 | PACIONI GASTON | MERCEDES | 18 | 1;54,107 | 1,763 |
18 | 33 | COULLERI MARTIN | MERCEDES | 21 | 1;54,189 | 1,845 |
19 | 77 | PIRES PABLO | MONDEO | 8 | 1;54,472 | 2,128 |
20 | 30 | CONTA OSCAR | PASSAT | 19 | 1;54,488 | 2,144 |
21 | 32 | LEGUIZAMON ALEJANDRO | MERCEDES | 21 | 1;54,767 | 2,423 |
22 | 31 | BILLERES GASTON | MERCEDES | 21 | 1;54,835 | 2,491 |
Promedio del 1°: 193.941 km/h. |