Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | LOPEZ JOSE MARIA | MONDEO | 8 | 14;17,273 | |
2 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | MERCEDES | 8 | 14;19,532 | 2,259 |
3 | 48 | FONTANA NORBERTO | LANCER | 8 | 14;19,655 | 2,382 |
4 | 24 | ARDUSSO FACUNDO | MONDEO | 8 | 14;21,894 | 4,621 |
5 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | MONDEO | 8 | 14;31,663 | 14,39 |
6 | 6 | GUERRIERI ESTEBAN | MONDEO | 8 | 14;35,847 | 18,574 |
7 | 3 | MORGENSTERN RAFAEL | LANCER GT | 8 | 14;36,418 | 19,145 |
8 | 77 | ALVAREZ JUAN CRUZ | PASSAT | 8 | 14;37,094 | 19,821 |
9 | 23 | BENAMO LUCAS | PASSAT | 8 | 14;37,386 | 20,113 |
10 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | MERCEDES | 8 | 14;37,693 | 20,42 |
11 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN | MONDEO | 1 | 2;04,680 | 2;04,680 |
Récord Auto: 48 (Fontana) Tiempo: 1;46,727 Vuelta: 5 Promedio: 162.043 km/h |
||||||
Promedio del ganador: 161.390 km/h |