Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | LOPEZ JOSE MARIA | MONDEO | 22 | 41;26,949 | |
2 | 48 | FONTANA NORBERTO | LANCER | 22 | 41;27,580 | 0,631 |
3 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | MERCEDES | 22 | 41;29,791 | 2,842 |
4 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | MERCEDES | 22 | 41;31,687 | 4,738 |
5 | 6 | GUERRIERI ESTEBAN | MONDEO | 22 | 41;35,648 | 8,699 |
6 | 23 | BENAMO LUCAS | PASSAT | 22 | 41;35,911 | 8,962 |
7 | 31 | FRAGA FELIPE | PASSAT | 22 | 41;37,121 | 10,172 |
8 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN | MONDEO | 22 | 41;37,707 | 10,758 |
9 | 55 | AGRELO MARCELO | CRUZE | 22 | 41;40,727 | 13,778 |
10 | 4 | PONCE DE LEON GABRIEL | PASSAT | 22 | 41;47,402 | 20,453 |
11 | 9 | SIRVENT GERMAN | CRUZE | 22 | 41;58,509 | 31,56 |
12 | 18 | VAZQUEZ MARCOS | LANCER GT | 22 | 42;01,349 | 34,4 |
13 | 666 | TADEI GUSTAVO | CRUZE | 22 | 42;07,596 | 40,647 |
14 | 22 | LAVARI EDGARDO | PASSAT | 22 | 42;07,836 | 40,887 |
15 | 24 | ARDUSSO FACUNDO | MONDEO | 22 | 42;16,170 | 49,221 |
16 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | MONDEO | 22 | 42;17,288 | 50,339 |
17 | 12 | MOISES FEDERICO | MERCEDES | 22 | 42;23,180 | 56,231 |
18 | 77 | ALVAREZ JUAN CRUZ | PASSAT | 19 | 37;31,093 | 37;31,093 |
19 | 38 | MONTENEGRO GONZALO | MONDEO | 15 | 28;54,067 | 28;54,067 |
20 | 3 | MORGENSTERN RAFAEL | LANCER GT | 7 | 12;49,991 | 12;49,991 |
21 | 8 | DI PALMA MARCOS | PASSAT | 6 | 11;33,927 | 11;33,927 |
Récord: Auto 37 (López) Tiempo: 1;47,958 Vuelta: 3 Prom: 160.196 km/h | ||||||
Promedio del ganador: 152.989 km/h | ||||||
Auto 24 (Ardusso) rec. con 30 seg. por m. peligrosa en perjuicio del auto 77 (Alvarez) |
||||||
Auto 333 (Micheloud) recargado con 40 segundos por m. peligrosa en perjuicio del auto 24 (Ardusso) |