Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | LOPEZ JOSE MARIA | MONDEO | 1 | 1;46,424 | |
2 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | MERCEDES | 1 | 1;46,825 | 0,401 |
3 | 24 | ARDUSSO FACUNDO | MONDEO | 1 | 1;46,856 | 0,432 |
4 | 48 | FONTANA NORBERTO | LANCER GT | 1 | 1;46,947 | 0,523 |
5 | 3 | MORGENSTERN RAFAEL | LANCER GT | 1 | 1;47,171 | 0,747 |
6 | 77 | ALVAREZ JUAN CRUZ | PASSAT | 1 | 1;47,674 | 1,25 |
7 | 6 | GUERRIERI ESTEBAN | MONDEO | 1 | 1;48,118 | 1,694 |
8 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | MONDEO | 1 | 1;48,719 | 2,295 |
9 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | MERCEDES | 3 | 1;47,417 | 1,067 |
10 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN | MONDEO | 3 | 1;47,649 | 1,299 |
11 | 23 | BENAMO LUCAS | PASSAT | 3 | 1;47,755 | 1,405 |
12 | 55 | AGRELO MARCELO | CRUZE | 4 | 1;47,925 | 1,575 |
13 | 666 | TADEI GUSTAVO | CRUZE | 3 | 1;47,933 | 1,583 |
14 | 38 | MONTENEGRO GONZALO | MONDEO | 3 | 1;48,144 | 1,794 |
15 | 12 | MOISES FEDERICO | MERCEDES | 4 | 1;48,257 | 1,907 |
16 | 31 | FRAGA FELIPE | PASSAT | 3 | 1;48,269 | 1,919 |
17 | 4 | PONCE DE LEON GABRIEL | PASSAT | 4 | 1;48,443 | 2,093 |
18 | 9 | SIRVENT GERMAN | CRUZE | 4 | 1;48,904 | 2,554 |
19 | 18 | VAZQUEZ MARCOS | LANCER GT | 4 | 1;49,691 | 3,341 |
20 | 8 | DI PALMA MARCOS | PASSAT | 2 | 1;59,459 | 13,11 |
21 | 22 | LAVARI EDGARDO | PASSAT | 0 | ||
Promedio del 1°: 162.505 km/h |