Clasificación General
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 22 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;37,227  
2 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 3 1;37,242 0,015
3 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 4 1;37,279 0,052
4 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 3 1;37,284 0,057
5 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 3 1;37,371 0,144
6 12 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;37,424 0,197
7 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;37,434 0,207
8 99 TETI JERONIMO ASTRA 2 1;37,466 0,239
9 2 BOSIO EZEQUIEL 308 3 1;37,487 0,26
10 69 MERAYO PABLO LANCER 4 1;37,515 0,288
11 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;37,527 0,3
12 27 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;37,549 0,322
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;37,577 0,35
14 111 ROSSI MATIAS C4 4 1;37,655 0,428
15 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 3 1;37,673 0,446
16 15 CHAR IGNACIO LEON 4 1;37,687 0,46
17 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 5 1;37,726 0,499
18 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;37,810 0,583
19 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 3 1;37,850 0,623
20 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;37,852 0,625
21 46 OTERO PABLO MEGANE II 3 1;37,922 0,695
22 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 2 1;37,964 0,737
23 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;37,965 0,738
24 9 TUERO ESTEBAN LINEA 4 1;37,974 0,747
25 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 3 1;38,101 0,874
26 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;38,137 0,91
27 17 LUNA ROBERTO ASTRA 4 1;38,139 0,912
28 25 CARDUCCI LEANDRO 308 3 1;38,205 0,978
29 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 5 1;38,261 1,034
30 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 2 1;38,327 1,1
31 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 3 1;38,337 1,11
32 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 3 1;38,373 1,146
33 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 5 1;38,396 1,169
34 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 4 1;38,529 1,302
35 87 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;38,781 1,554
36 30 BEITIA CRISPIN LINEA 4 1;38,796 1,569
37 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 5 1;40,302 3,075
38 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1 2;11,311 34,084
Promedio del 1º 166.620 Km/h.
Sin Tiempos Auto Nro. 48