Clasificación General
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;24,783  
2 69 MERAYO PABLO LANCER 1;24,899 0,116
3 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;24,923 0,14
4 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 1;24,974 0,191
5 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;25,008 0,225
6 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;25,176 0,393
7 111 ROSSI MATIAS C4 1;25,178 0,395
8 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;25,181 0,398
9 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;25,275 0,492
10 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;25,305 0,522
11 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;25,412 0,629
12 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;25,445 0,662
13 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;25,450 0,667
14 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;25,458 0,675
15 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;25,521 0,738
16 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;25,531 0,748
17 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;25,547 0,764
18 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;25,592 0,809
19 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;25,607 0,824
20 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;25,656 0,873
21 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;25,659 0,876
22 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;25,690 0,907
23 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;25,711 0,928
24 34 PISANDELLI JUAN C CRUZE 1;25,731 0,948
25 15 CHAR IGNACIO LEON 1;25,793 1,01
26 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;25,827 1,044
27 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;25,871 1,088
28 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;25,884 1,101
29 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;25,957 1,174
30 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;25,958 1,175
31 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;25,958 1,175
32 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;25,960 1,177
33 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;25,966 1,183
34 112 KOCH JUAN PABLO C4 1;26,039 1,256
35 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;26,119 1,336
36 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;26,136 1,353
37 41 COHEN MATIAS LEON 1;26,212 1,429
38 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;26,282 1,499
39 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;26,356 1,573
40 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 1;26,572 1,789
41 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 1;26,656 1,873
42 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;27,024 2,241
43 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;27,030 2,247
Promedio del 1º 174.091 km/h