Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 23 30;33,571  
2 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 23 30;33,867 0,296
3 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 23 30;34,310 0,739
4 22 BOSIO BRUNO FOCUS 23 30;34,928 1,357
5 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 23 30;35,300 1,729
6 46 OTERO PABLO MEGANE II 23 30;39,601 6,03
7 2 BOSIO EZEQUIEL 308 23 30;40,691 7,12
8 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 23 30;41,295 7,724
9 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 23 30;43,265 9,694
10 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 23 30;45,288 11,717
11 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 23 30;46,384 12,813
12 27 GONZALEZ MARCELO 307 23 30;51,233 17,662
13 69 MERAYO PABLO LANCER 23 30;51,377 17,806
14 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 23 30;51,996 18,425
15 99 TETI JERONIMO ASTRA 23 30;52,424 18,853
16 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 23 30;56,643 23,072
17 41 COHEN MATIAS LEON 23 30;56,693 23,122
18 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 23 30;57,880 24,309
19 55 CHAPUR FACUNDO 308 23 31;08,604 35,033
20 15 CHAR IGNACIO LEON 23 31;35,764 1;02,193
21 112 KOCH JUAN PABLO C4 23 31;37,754 1;04,183
22 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 23 31;44,132 1;10,561
23 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 22 30;54,087 30;54,087
24 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 22 30;58,210 30;58,210
25 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 22 31;00,206 31;00,206
26 111 ROSSI MATIAS C4 20 27;55,412 27;55,412
27 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 18 24;14,516 24;14,516
28 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 16 21;44,651 21;44,651
29 30 BEITIA CRISPIN LEON 16 21;49,368 21;49,368
30 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 13 16;56,650 16;56,650
31 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 10 13;06,461 13;06,461
32 25 CARDUCCI LEANDRO 308 10 13;11,852 13;11,852
33 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 9 12;02,861 12;02,861
34 9 TUERO ESTEBAN LINEA 8 10;17,856 10;17,856
35 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 7 9;09,114 9;09,114
36 57 ICARDI KEVIN LINEA 7 9;14,914 9;14,914
37 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 7 9;21,698 9;21,698
38 0 SATURNI IVAN FOCUS 0 0 0
39 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 0 0 0
40 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 0 0 0
41 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 0 0 0
42 0 LUNA ROBERTO ASTRA 0 0 0
Record: Auto 22    Tiempo: 1.15.705      Vuelta: 21      Promedio: 148.365 Km/h
Promedio del 1º 140.892 Km/h
Auto Nro. 87 excluido con bandera negra por maniobra peligrosa al auto Nro. 25.
Excluido mas 3 grillas para el proximo evento auto Nro.17 por maniobra peligrosa al auto Nro. 26.