Clasificación General
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 111 ROSSI MATIAS C4 1;23,814  
2 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;23,888 0,074
3 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;23,893 0,079
4 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;24,053 0,239
5 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;24,074 0,26
6 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;24,087 0,273
7 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;24,161 0,347
8 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;24,206 0,392
9 14 ESTIVILL LUIS LANCER 1;24,222 0,408
10 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;24,233 0,419
11 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;24,292 0,478
12 41 COHEN MATIAS LEON 1;24,317 0,503
13 69 MERAYO PABLO LANCER 1;24,385 0,571
14 15 CHAR IGNACIO LEON 1;24,396 0,582
15 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 1;24,430 0,616
16 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;24,469 0,655
17 6 PISANDELLI PEDRO BORA 1;24,482 0,668
18 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;24,532 0,718
19 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;24,536 0,722
20 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 1;24,557 0,743
21 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;24,568 0,754
22 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;24,578 0,764
23 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;24,620 0,806
24 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;24,628 0,814
25 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;24,640 0,826
26 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;24,655 0,841
27 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;24,712 0,898
28 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;24,741 0,927
29 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 1;24,755 0,941
30 8 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;24,815 1,001
31 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;24,837 1,023
32 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;24,873 1,059
33 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;24,892 1,078
34 57 ICARDI KEVIN LINEA 1;24,912 1,098
35 30 BEITIA CRISPIN LEON 1;25,227 1,413
36 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;25,442 1,628
37 36 CHIRIANO ADRIAN C4 1;25,505 1,691
38 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;25,541 1,727
39 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;25,645 1,831
40 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 1;25,902 2,088
41 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;26,023 2,209
42 112 KOCH JUAN PABLO C4 1;26,219 2,405
43 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;39,969 16,155
44 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;46,212 22,398
Promedio del 1º: 167.943 Km/h